Flyinge Ryttarförening
Klass 2 - 1.00-1.20 (Msv B) bed. Två faser A:0/A:0 - Kat. D Avd. A
Nationell Ponny Hoppning
37 startande och 10 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | |
| 1 | Wild at Heart TMoflos Zmirnof - BelliniKarin AnderssonMinna Telde AB | 0 | 48.37 | 0 | 28.51 | ||
| 2 | Some Man For One ManAshfield Bobby Sparrow 444 - Island HurricaneAnn Byrne, IrlandÅsa Björklund | 0 | 53.75 | 0 | 29.20 | ||
| 3 | Flowerhill TimmyOkändImp IrlandÅsa Ingren | 0 | 50.72 | 0 | 30.17 | ||
| 4 | Killmaryl PrideOkändImp IrlandPia Rautenberg | 0 | 48.24 | 0 | 31.52 | ||
| 5 | Coral SpringsDito RW - WagnerChristina BruzeliusPer Bentele | 0 | 54.89 | 0 | 31.75 | ||
| 6 | Drishoge Bobby SparrowOkänd - OkändImp IrlandMinna Telde AB | 0 | 46.89 | 0 | 32.26 | ||
| 7 | Go CartOkändImp EnglandFam Kinneson | 0 | 53.46 | 0 | 32.52 | ||
| 8 | Lady GreyOkändImp DanmarkAase Kumpumäki | 0 | 48.83 | 0 | 33.28 | ||
| 9 | Classic waysOkändokändAnnika Lindelöw | 0 | 53.27 | 0 | 36.13 | ||
| 10 | ElviraEverest - JasparEmanuelssonAlma Björklund | 0 | 54.16 | 0 | 37.96 | ||
| Ej placerade | |||||||
| 11 | FlammanOkändOkändCharlott Åkesson | 0 | 56.43 | 4 | 40.11 | ||
| 12 | Hugo Boss | 0 | 51.53 | 5 | 44.43 | ||
| 13 | Joskin FBjirmen´s Wytse - PavarottiJ. Fokkens, HollandChrista Dörring | 0 | 51.44 | 9 | 44.89 | ||
| 14 | Edenside NikkoOkändImp SkottlandFelicia Thuresson | 0 | 49.99 | Ute. | |||
| 14 | MistyOkändImp IrlandSusanne Zakrisson | 0 | 51.63 | Ute. | |||
| 14 | Mosstown SmirnoffOkändImp IrlandMarie Nyberg | 0 | 54.06 | Utg. | |||
| 14 | FreddyFredriksbergs EsaKurt Andersson, LöberödAnnika Persson | 0 | 49.34 | Ute. | |||
| 14 | Ballyclough Castle StormOkänd - OkändImp IrlandJennifer Roos | 0 | 45.95 | Utg. | |||
| 19 | Orchids DeppKantjes Carlando - Mischas XMw C.van de LaarEmelie Grönberg | 4 | 48.56 | ||||
| 20 | Poetic NewsPoetic Justice RC 81 - OkändFlammabyggets Stuteri ABSara Andersson | 4 | 49.17 | ||||
| 21 | Barry´s GirlOkänd - okändImp IrlandJennifer Jonsson | 4 | 51.35 | ||||
| 22 | Grand ChapOkänd - OkändOkändAdrian Kolgjini | 6 | 65.03 | ||||
| 23 | Quite ZQuat SousImp EnglandAntonia Andersson | 7 | 70.20 | ||||
| 24 | BHV´s CalvinKrimh ox - Limbra´s RingoboyImp HollandRohirrim AB | 7 | 71.33 | ||||
| 25 | Silver PopperOkändOkändOlivia Raae | 8 | 48.24 | ||||
| 26 | Harnells Tricky DickyRynn Richard - Maam HillMrs Ann Reade, IrlandÅsa Lannefors | 8 | 49.37 | ||||
| 27 | Kilbarry SpottyOkändImp IrlandJohanna Nilsson | 8 | 49.53 | ||||
| 28 | Old Del BoyOkändOkändMats Hansson | 10 | 64.80 | ||||
| 29 | Blue MondayOkändImp EnglandLinn Engelholm | 10 | 66.83 | ||||
| 30 | Long Beach LadyOkänd - OkändImp IrlandHans Pihl AB Hans Pihl AB | Ute. | |||||
| 30 | Min GardockaPaddock Camarque - DitoEva Andersson, TomelillaEva Andersson | Ute. | |||||
| 30 | Montage RapsodyMintage xx - Meadow Mint xxFam MarahrensMaya Nordlund | Ute. | |||||
| 30 | Golden StarPoetic Justice - ChamrockGunilla NilssonMarie Svensson | Ute. | |||||
| 30 | Daphnie DuckOkändImp IrlandTanya Garneland | Ute. | |||||
| 30 | Nagirka KernevyLaloubet de Florys - KalemImp FrankrikeAgnes Bergqvist | Ute. | |||||
| 30 | Lady AtheeneokändImp DanmarkSara Nilsson | Ute. | |||||
| 30 | Min GardenaDito - RastellEva AnderssonEva Andersson | Ute. | |||||

