Nationell Dressyr Åstorp
Klass 6 - FEI Prix S:t Georges
37 startande och 10 placerade
540 s/ekip. Beräknad sluttid för omgången 15:03
Senaste uppdaterad 2010-03-26 15:00
H: Elisabet Engnes
C: Maud Delling
M: Marie Knutsson
| Plats | Tid | Ryttare Ridklubb | Häst Härstamning Uppfödare | H | C | M | ||
| 1 | ![]() | 10:51 | Cecilia KristoffersenLindelunda SRK | Pay Back TPCome Back II - BernsteinTeam Piaff | 71.0531 | 71.0531 | 69.4741 | 70.5261 |
| 2 | ![]() | 14:36 | Britt-Marie H-IvarssonDagstorpsorten | BomerangBolero - AnartBrittMarie HenningssonIvarsson | 69.7372 | 68.6848 | 66.8424 | 68.4212 |
| 3 | ![]() | 12:15 | Malin NilssonHästhagens RF | PatrickKarandasj - PantheonM. Von Martels Dankern | 67.6325 | 68.4219 | 66.8424 | 67.6323 |
| 4 | ![]() | 12:24 | Siril HelljesenNorway | DorinaBlue Hors Don Schufro - Ragtime | 68.6843 | 67.89510 | 66.3168 | 67.6324 |
| 5 | ![]() | 14:27 | Ebba von EssenStävie RF | YantugeBlue Hors Hertug - MasterAnette Guldbrandsen | 67.3686 | 67.10511 | 67.3682 | 67.2815 |
| 6 | ![]() | 13:33 | Carina AnderssonTrolleholms RF | MontanaQuatro B - ArgentinusClaus Hueppe | 64.73721 | 69.4743 | 66.8424 | 67.0186 |
| 7 | ![]() | 11:09 | Jeanna HögbergSällskapet Segersta Sportrytta | Liza MinelliCortez - GanescoAnnKristin Karlsson | 66.8429 | 69.2114 | 64.21110 | 66.7547 |
| 8 | ![]() | 12:42 | Sara SkeppstrandStockholms FK | BertramBernstein - LeopardLena Kullebo | 67.3686 | 68.9476 | 63.15817 | 66.4918 |
| 9 | ![]() | 12:06 | Louise Juul AndersenDenmark | Stenkærgårds Don JuezBlue Hors Don Schufro - May Sherif | 66.31612 | 66.05313 | 66.8424 | 66.4049 |
| 10 | ![]() | 09:15 | Elisabeth HjelmLindelunda SRK | BaltzarBriar - PontusEva Pettersson | 66.8429 | 69.2114 | 62.89519 | 66.31610 |
| Ej placerade | ||||||||
| 11 | ![]() | 09:06 | Linda Pfingstl AastedDenmark | DemiHeslegårds Louis - LuxemburgS. Jacobsen | 64.73721 | 70.2632 | 63.68413 | 66.22811 |
| 12 | ![]() | 12:51 | Pernilla André HokfeltStävie RF | BrazilBriar - WeltmeyerStuteri Stubbäng | 65.00019 | 68.9476 | 63.15817 | 65.70212 |
| 13 | ![]() | 08:39 | Hanna Hurvenes ClarkeNorway | LookalikeLevantos - Landlord | 67.8954 | 61.84228 | 67.1053 | 65.61413 |
| 13 | ![]() | 09:33 | Rose MathisenÅstorpsortens RF | Figaro R 1085Friendship - Feiner SternMichael Schenk | 66.8429 | 66.05313 | 63.94711 | 65.61413 |
| 15 | ![]() | 10:06 | Hannes MelinAlingsås RS | Dawson 5Dark Rubin - Akzent IIWalter Krabbe | 65.26317 | 66.31612 | 65.0009 | 65.52615 |
| 16 | ![]() | 08:48 | Marina GustafssonNordhallands RK | Lennart LjungLavirco - ChapmanFam. Richthoff | 67.1058 | 65.00017 | 62.36820 | 64.82516 |
| 17 | ![]() | 13:09 | Amelie Von HeidenstamÅstorpsortens RF | Donna FredricaDon Primero - FalklandReinhard Vossmeyer | 63.68425 | 65.52615 | 63.68413 | 64.29817 |
| 18 | ![]() | 10:15 | Ebba von EssenStävie RF | WennicaLongchamp - WarkantStuteri Stubbäng | 65.52614 | 62.63224 | 63.68413 | 63.94718 |
| 19 | ![]() | 14:00 | Karin ToetSydslättens RF | Padran HKWolfgang - Gagson Wimp Holland | 66.05313 | 63.68419 | 61.31625 | 63.68419 |
| 20 | ![]() | 09:24 | Kristina KlangEverlövs RS | DonizettiDon Schufro - MasterElisabeth Freij | 62.36830 | 65.52615 | 62.36820 | 63.42120 |
| 21 | ![]() | 09:57 | Mads HendeliowitzSällskapet Segersta Sportrytta | Charming Boy 26Casaretto - EhrentuschGrosse Brinkhaus Bernhard | 62.89527 | 63.15820 | 63.42116 | 63.15821 |
| 22 | ![]() | 14:18 | Monnica PfingstlDenmark | Sandbæks FortoynBlue hors Future Cup - Akatschi | 65.26317 | 62.89522 | 61.05326 | 63.07022 |
| 22 | ![]() | 14:45 | Sara EnquistHogsta DR | GochGauguin de Lully - HartungEwa & Björn Johansson | 65.00019 | 62.36826 | 61.84223 | 63.07022 |
| 22 | ![]() | 14:54 | Jennie LarssonDjursholms RK | CatlickSolos Carex - LocarnoLövsta Stuteri | 62.36830 | 62.89522 | 63.94711 | 63.07022 |
| 25 | ![]() | 08:30 | Amanda MeijerÅstorpsortens RF | Don ProntoDon Primero - Gauguin de LullyStall Iac | 64.21124 | 61.57929 | 62.36820 | 62.71925 |
| 26 | ![]() | 13:42 | Helena LindmarkSkellefteå RK | BretagneBriar - KrevadHåkan Waltersson | 62.89527 | 63.15820 | 61.05326 | 62.36826 |
| 27 | ![]() | 13:51 | Linda Pfingstl AastedDenmark | Spanggaards DonadoniDonatelli - FeinbrandHinrich Hegeler. Tyskland | 64.47423 | 61.57929 | 59.73730 | 61.93027 |
| 28 | ![]() | 12:33 | Carl HedinStrömsholms RSF | Wictory DD-Day - TrofeLotta Fern | 62.63229 | 61.31632 | 60.78928 | 61.57928 |
| 28 | ![]() | 13:00 | Frida OlinFlyinge HSK | DonaldRobin Z - NepalDesiree Wingemo-Hamann | 65.52614 | 59.73735 | 59.47431 | 61.57928 |
| 30 | ![]() | 11:00 | Josefine LunnFlyinge HSK | RonjaBombay - JirlowCavell | 63.15826 | 61.57929 | 58.94732 | 61.22830 |
| 31 | ![]() | 10:24 | Katrin BrusewitzGärds RF | VictoryWarsteiner - WindwurfJoffre & Co HB | 60.78933 | 62.63224 | 60.00029 | 61.14031 |
| 31 | ![]() | 14:09 | Mads HendeliowitzSällskapet Segersta Sportrytta | DiadoraDionysos - WarkantHorst Medenwald | 65.52614 | 61.05333 | 56.84236 | 61.14031 |
| 33 | ![]() | 10:33 | Morten AndersenDenmark | Lammefjordgårds Levis Jan Mogensen Andersen | 60.78933 | 60.52634 | 61.84223 | 61.05333 |
| 34 | ![]() | 10:42 | Josefine KrönfeldtRappestad RK | Poet 996Pomme Royal - MowgliJosefsson | 59.47436 | 65.00017 | 57.89534 | 60.78934 |
| 35 | ![]() | 11:57 | Liselotte RosénKungsbacka RK | KaramelDarwin - NabuurA. Engelen | 61.31632 | 62.10527 | 58.42133 | 60.61435 |
| 36 | ![]() | 11:18 | Siri SkahjemNorway | ConfidenceCorofino - Grundyman xxGerhard Ohlsen | 57.10537 | 58.94736 | 57.10535 | 57.71936 |
| 37 | ![]() | 08:57 | Sara SkeppstrandStockholms FK | Red New YorkerNew Balance - ChiracEva Albertsen | 59.73735 | 56.05337 | 55.52637 | 57.10537 |





























