Påsk Grand Prix 2010
Klass 2 - 1.00-1.20 (Msv B) bed. Två faser A:0/A:0 - Kat. D
Nationell Ponny Hoppning
43 startande och 11 placerade
Överdomare: Birgitta Ernblad
Tävlingsledare: Tomas Hammar
Speaker: Niclas Swerre
Hoppdomare: Gun Kristoffersson
Banbyggare: Maria Alfredsson
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | |
| 1 | ChapoonCarl - CasperImp HollandCornelia Rylen | 0 | 42.87 | 0 | 23.30 | ||
| 2 | Wild at Heart TMoflos Zmirnof - BelliniKarin AnderssonMaria Frithz Warg | 0 | 40.50 | 0 | 24.03 | ||
| 3 | Killmaryl PrideOkändImp IrlandPia Rautenberg | 0 | 38.99 | 0 | 24.97 | ||
| 4 | Lexus JusticeWestside Fred - Gloves DukeImp IrlandBork Equestrian AB | 0 | 38.09 | 0 | 25.20 | ||
| 5 | Ballyclough Castle StormOkänd - OkändImp IrlandJennifer Roos | 0 | 36.50 | 0 | 28.05 | ||
| 6 | Shafts Lightening JackOkändImp IrlandIza Wallin | 0 | 39.79 | 0 | 28.65 | ||
| 7 | Grand ChapOkänd - OkändOkändAdrian Kolgjini | 0 | 39.68 | 0 | 29.21 | ||
| 8 | De La Marcos OliverCarolinas Foxglove - RockyMonica Pettersson, VedumEmma Muntzing | 0 | 44.90 | 4 | 30.95 | ||
| 9 | Poetic ShanoPoetic JusticeFlammabygget, LaholmStall MIM AB | 0 | 41.84 | 8 | 27.71 | ||
| 10 | Go CartOkändImp EnglandFam Kinneson | 0 | 41.78 | 8 | 28.33 | ||
| 11 | Ix de L AulneDexter Leim Pondi - Gold FortJean-Francois Mares, FrankrikeEmelie Svensson | 0 | 40.03 | 8 | 32.03 | ||
| Ej placerade | |||||||
| 12 | MistyOkändImp IrlandSusanne Zakrisson | 0 | 44.84 | Ute. | |||
| 13 | Lady SurpriceLas VegasOkändJannie Schönhult | 4 | 37.08 | ||||
| 14 | Lady GreyOkändImp DanmarkAase Kumpumäki | 4 | 38.11 | ||||
| 15 | Silver PopperOkändOkändOlivia Raae | 4 | 38.81 | ||||
| 16 | Miss SoloBeaty BathColman Mc Donagh, IrlandMarie Nyberg | 4 | 39.16 | ||||
| 17 | Birchgrove DiamondKilmore Diamond - Wings of VictoryMr Michael MoroneyElina Petersson | 4 | 39.30 | ||||
| 18 | Barry´s GirlOkänd - okändImp IrlandJennifer Jonsson | 4 | 39.70 | ||||
| 19 | Blue MondayOkändImp EnglandLinn Engelholm | 4 | 39.97 | ||||
| 20 | Harnells Tricky DickyRynn Richard - Maam HillMrs Ann Reade, IrlandÅsa Lannefors | 4 | 40.47 | ||||
| 21 | Westside PadraigWestside Fred - Gorteen BoyTimlinCamilla Frisch | 4 | 40.66 | ||||
| 22 | Lakeside BayOkändImp IrlandHugo Persson | 4 | 41.29 | ||||
| 23 | GelnitoGregory - MatchoImp TysklandIngemar Knutsson | 4 | 41.51 | ||||
| 24 | MustafoOkändKia Romlin, LaholmEllinor Eke-Göransson | 4 | 43.23 | ||||
| 25 | Lintrupgaard MemoryTai Tanico - WestwindHeidi och Jacob LintrupSissela Smith | 4 | 44.36 | ||||
| 26 | ArkanPers 151 GkrImp PolenAnnika Dahlin-Johansson | 4 | 44.59 | ||||
| 27 | Hazelbergs ErikOkänd - OkändImp HollandAnnika Dahlin-Johansson | 4 | 45.50 | ||||
| 28 | Hidden ExtraokändokändArvidssons i Fjärås AB | 4 | 47.82 | ||||
| 29 | Hugo Boss | 5 | 51.16 | ||||
| 30 | Joskin FBjirmen´s Wytse - PavarottiJ. Fokkens, HollandChrista Dörring | 5 | 52.75 | ||||
| 31 | HighlanderPoetic Justice - Brantshammar KorakChristina JohanssonUlrika Hernvall | 8 | 38.75 | ||||
| 32 | Flammabyggets HamletPoetic JusticePia & Ted Nätterqvist, LaholmMoa Stjerndahl | 8 | 39.48 | ||||
| 33 | Flowerhill TimmyOkändImp IrlandÅsa Ingren | 8 | 39.61 | ||||
| 34 | Edenside NikkoOkändImp SkottlandFelicia Thuresson | 8 | 39.79 | ||||
| 35 | I Told You SoOkändOkändAlf Johansson | 8 | 40.23 | ||||
| 36 | Mag PieOkändOkändUlf Vilhelmsson | 8 | 40.25 | ||||
| 37 | Mosstown SmirnoffOkändImp IrlandMarie Nyberg | 8 | 41.43 | ||||
| 38 | SunflightOkändImp IrlandCaroline Svensson | 9 | 51.69 | ||||
| 39 | BHV´s CalvinKrimh ox - Limbra´s RingoboyImp HollandRohirrim AB | 11 | 58.91 | ||||
| 40 | Western BlazeOkändImp IrlandStephanie Nordh | 11 | 60.15 | ||||
| 41 | Old Del BoyOkändOkändMats Hansson | 12 | 39.45 | ||||
| 42 | It's King Amal | Ute. | |||||
| 42 | Lady AtheeneokändImp DanmarkSara Nilsson | Ute. | |||||

