Ängelholms Ryttarförening
Klass 2 - 1.20 bed. Två faser A:0/A:0
Regional Häst Hoppning
75 startande och 19 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | |
| 1 | OmegaOkändOkändIzabelle Thedeby-Sjölin | 0 | 47.10 | 0 | 27.70 | ||
| 2 | Cloud-DancingMowgli - Nice Havrais xxAnnica WestlundSofie Svensson | 0 | 41.50 | 0 | 27.93 | ||
| 3 | CalistaCagliostro - EverestJenny & Niklas ArvidssonJenny & Niklas Arvidsson | 0 | 46.60 | 0 | 29.97 | ||
| 4 | Colrawill HCortez - Masked Dancer xxNils-Gunnar HanssonOve Karlsson | 0 | 49.20 | 0 | 32.16 | ||
| 5 | BrigadBriar - CeylonBörje AnderssonElin Lunner | 0 | 46.50 | 0 | 32.17 | ||
| 6 | Ragtime CharleyAerline H (SWB) - BelliniSt Tingberg Smådjursklinik ABSt Tingberg Smådjursklinik AB | 0 | 47.70 | 0 | 33.22 | ||
| 7 | AztecCardento - Cortez---Helen Hultberg | 0 | 51.10 | 0 | 33.87 | ||
| 8 | Good Lucky Girl | 0 | 47.00 | 0 | 36.70 | ||
| 9 | Golden LightningNobel - Irco MenaJenny KarlssonEmily Carlsson | 0 | 48.90 | 0 | 37.84 | ||
| 10 | Cirka SCamaro M - IndusMarina SjölanderMarielle Sjölander | 0 | 48.20 | 4 | 28.18 | ||
| 11 | Quincy Fire SQuite Easy - LandlordHelen & Thomas SandströmHelene & Thomas Sandström | 0 | 46.80 | 4 | 29.24 | ||
| 12 | OlivierFaram - Tangelo xxTh. Meppelink, HollandRolf Sjunesson | 0 | 44.90 | 4 | 33.14 | ||
| 13 | MilltownCalino - ImperatorRonny Persson ABRonny Persson Konsult AB | 0 | 51.70 | 4 | 34.99 | ||
| 14 | Moonbeam FLBCagliostro - Acobat llPia LevinJan Sonesson | 0 | 50.40 | 4 | 35.15 | ||
| 15 | Avec Plaisir 14Argentinus - Solo xxRainer ObermüllerEllinor Bouvin | 0 | 49.20 | 4 | 36.00 | ||
| 16 | KenzoAerline H (SWB) - BelliniFamiljen GrönkvistGunilla Grönkvist | 0 | 49.10 | 4 | 37.25 | ||
| 17 | EternetyEmmerton - BrisadBitte AnderssonBitte Andersson | 0 | 42.10 | 8 | 30.19 | ||
| 18 | MoneymakerManfield - LaganoHelena Feuk LundahlPatricia Ödman | 0 | 46.10 | 8 | 30.57 | ||
| 19 | Greve de ChiantiCardento - UtrilloKristina TinglöfKatarina Möllergren | 0 | 48.20 | 8 | 35.13 | ||
| Ej placerade | |||||||
| 20 | Irco RamiraIrco Marco - Ramiro ZA o G MonellB o I Olsson | 0 | 51.30 | 8 | 35.31 | ||
| 21 | Pavarotti LVoltaire - ColomboPia SulonenJörgen Ohlsson | 0 | 41.50 | 10 | 44.67 | ||
| 22 | Jonny be GoodQuite Easy - CastorAnnie Strand/Stall HillgårdenJan Hansson | 0 | 43.80 | 12 | 31.38 | ||
| 23 | CortinaCortus - Ramiro ZCamilla MuntherLizette Svensson | 0 | 48.00 | Utg. | |||
| 23 | OpaakaOpius - AmadeusUlla JacobssonElisabeth Grönvall | 0 | 46.10 | Ute. | |||
| 25 | Calla ReviereCagliostro - CeylonGunilla Vöchs, FogdarpLisette Berlow | 4 | 43.20 | ||||
| 26 | CarringtonCalando I - FlemingHerman KardalStall Lindelöw | 4 | 44.70 | ||||
| 27 | Cadmandou de GuldenboomLatus II - CaretinoStuteri GuldenboomEva Borglund | 4 | 44.80 | ||||
| 28 | CavalineCavalet - Bright Bird xxAnders HalvorsenMina Stiernblad | 4 | 45.40 | ||||
| 29 | BallentinoCastor - SwiftErica PerssonErica Persson | 4 | 46.30 | ||||
| 30 | CorinaIndy - KnabeEva ZellEva Zell | 4 | 46.80 | ||||
| 30 | Cynique ZCaretano Z - Catango ZHarry A. PeetersJoanna Hallberg | 4 | 46.80 | ||||
| 32 | Voilà GOO Seven - EksteinR. R. J. A. GielingFrida Sigurdsson | 4 | 46.90 | ||||
| 33 | Heartbreakerokänd - AnartMarianne & Valter PerssonCamilla Öberg | 4 | 47.30 | ||||
| 34 | FaidraSunshine Prince - HaakonGrönvallElisabeth Grönvall | 4 | 48.00 | ||||
| 35 | WriggmanCortus - AnartJeppe BörjessonCaroline Carlsson | 4 | 48.60 | ||||
| 35 | Kim PhilbyGorby - CeylonEva o Claes GyllensvaanHelene Ström | 4 | 48.60 | ||||
| 37 | LicardaCardento - TamburinFornander/Persson/BerglundAnna Hultberg | 4 | 48.70 | ||||
| 38 | WepzyJeopardy - Aladin ZKarin och Olof WiklertEva och Linn Hörnvall | 4 | 48.80 | ||||
| 39 | BechetBeach Boy - PontusC o R BaffPaula Pierreville | 4 | 49.20 | ||||
| 40 | SalmanIrco Mena - CardentoMaria Sten och Jimmy NilssonRonny Persson Konsult AB | 4 | 49.50 | ||||
| 41 | Quite HighQuite Easy - ModestoElisabeth HultbergElisabeth Hultberg | 4 | 50.90 | ||||
| 41 | Taste of AlphaFighting Alpha - LacantusGerda ScheperLavaletto HB | 4 | 50.90 | ||||
| 43 | QuiloQuite Easy - CastelloLotta PerssonRoland Karlsson | 4 | 51.10 | ||||
| 44 | CorandaCortezMaria HenrikssonFam Henriksson | 4 | 51.30 | ||||
| 45 | AlanyaAkribori - BernsteinAnna BengtssonAnna Bengtsson | 4 | 52.00 | ||||
| 46 | NikkiCortez - EverestH & M LarssonMarie Andersson | 4 | 53.90 | ||||
| 47 | Lamborghini ELancier - ArgentanElisabeth ErnflyktAgneta Persson | 6 | 62.70 | ||||
| 48 | KosmitaRomantiker - Canadian Winter xxKrzysztof LitwisiakAlexandra Nilsson | 8 | 45.90 | ||||
| 49 | TornadoTurban Rose SF - ImperatorAnnika BengtssonChrister Bengtsson | 8 | 46.00 | ||||
| 50 | TraceyCortus - Svenör xxMia CarlssonSolhill fälttävlingsstall | 8 | 46.60 | ||||
| 51 | WilcoxAram KWPN 2402 - LangosPamela SundlingPamela Sundling | 8 | 47.70 | ||||
| 52 | JupiterTurban Rose - IllusionBiguesch ABJohanna & Emelie Jonsson | 8 | 49.40 | ||||
| 52 | Amazing GracePasolini - MagiUlrika BondessonMimmi Ekfeldt | 8 | 49.40 | ||||
| 54 | SuncardCardento - LombardJan PhilipssonIngegärd Holmqvist | 8 | 49.80 | ||||
| 55 | SatircoIrco Mena - HoneymoorRonny PerssonRonny Persson Konsult AB | 8 | 51.20 | ||||
| 56 | AlmaLucky Light - AlgarveJohanna LindquistJohanna Lindquist | 8 | 51.40 | ||||
| 57 | SareinaOrrado - IndoradoC.ReindersSofie Lindberg | 8 | 51.50 | ||||
| 58 | MelodyMagritte - CortezPeter SvenssonGöran Persson | 8 | 68.50 | ||||
| 59 | KallioAerline H (SWB) - VermouthMarie AnderssonKajsa Andersson Kruse | 9 | 56.30 | ||||
| 60 | UltraHeartbreaker - GranultB WintersJohanna Widegren | 9 | 58.50 | ||||
| 61 | CrackCagliostro - ModestoElisabeth HultbergAnna Hultberg | 10 | 61.70 | ||||
| 62 | QajsaQuite Easy - Mas Media xxViveka JohanssonAlice Lindgårde | 12 | 45.20 | ||||
| 63 | Robin HoodRobin Z - Ragtime Band xxNaturbruksgymnasietCamilla Öberg | 12 | 49.10 | ||||
| 64 | Ramlord (SWB)Landlord - Ralmé ZEva Ohlsson och Björn LundgrenPernilla Wassberg | 12 | 49.70 | ||||
| 65 | Senorita LolitaBriar - SteinbeckIrene & Mats MattssonIda Lange | 12 | 50.30 | ||||
| 66 | Star Bright SPrestige VDL - IndusMarina SjölanderMarina & Marielle Sjölander | 12 | 51.80 | ||||
| 67 | DivaQuite Easy - Beach BoyStall HöglundaStall Höglunda | 12 | 69.90 | ||||
| 68 | Qaramelle (44)Quite Easy - ChessHarald JönssonHarald Jönsson | 13 | 59.60 | ||||
| 69 | Sjoelle RCorland - Latus IIC. H. RasenbergDenise Hansen | 16 | 44.10 | ||||
| 70 | Cantola SQuite Easy - Capitol IIngemar ForsbackIngemar Forsback | 20 | 48.70 | ||||
| 71 | Made for MeElmshorn - Little BoyKrister Arvidsson, KlippanElin Persson | Ute. | |||||
| 71 | Hip Hopp LAhorn - FelicianoPeter & Eva LindrosRoger & Ewa Gunnarsson | Ute. | |||||
| 71 | Guderian 19Grand Cru - MadisonHeinz RiepshoffMaria Svensson | Ute. | |||||
| 71 | MarrakechFeliciano - MaratonErene & Håkan AnderssonSophie Hedberg | Ute. | |||||
| 71 | WodanEros Platiere - VulkoornTheo de NeefJenny Rosenquist | Ute. | |||||


