Hässleholms Hästsportförening
Klass 2 - FEI Lagtävlan Ponny - Kat. C
Nationell Ponny Dressyr
12 startande och 3 placerade
H: Anna Pålsson
C: Anette Fajerson
M: Marie Christiansen
Överdomare: Christel Wiberg
Tävlingsledare: Jan Forsén
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | H | C | M | |||
| 1 | ![]() | 09:32 | FindusCognac RW - Ekelunds Bingo RWJoffre & Co HB,Katrin Brusewitz | 66.1114 | 67.7782 | 70.0001 | 67.9631 | ||
| 2 | ![]() | 09:40 | Stenbroåsens AliceÖrnäs Attila - SurpriseStenbroåsens ABAnn Rimsäter | 67.5002 | 66.1113 | 70.0001 | 67.8702 | ||
| 3 | ![]() | 10:06 | Backens LotusRolls Royce RC - Blue Chief RCBerit Mansten, VäckelsångSusanne Tovek | 67.7781 | 65.5565 | 65.0006 | 66.1113 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 4 | ![]() | 10:31 | Prinsen BojiOkändOkändKarolina Petersen | 65.5565 | 66.1113 | 66.1114 | 65.9264 | ||
| 5 | ![]() | 10:23 | Amedijks RebeccaCupkeshof Winobert - Broadhanger Jolly BeauJ.H van Kampen-Schinning, HollandDiana Svensson | 67.5002 | 63.3337 | 66.3893 | 65.7415 | ||
| 6 | ![]() | 09:15 | No More Mr Nice GuyOkänd - OkändImp HollandAnnette Löfgren | 63.8898 | 68.3331 | 64.1677 | 65.4636 | ||
| 7 | ![]() | 09:57 | Fantast A. MMarchi - Tootle U | 65.2786 | 62.2228 | 65.2785 | 64.2597 | ||
| 8 | ![]() | 09:49 | Moonlight ShadowLiksta Höjdens Komet - Minstrel BoyJohanna Johansson, DegerforsJohanna Johansson | 64.1677 | 63.8896 | 63.6118 | 63.8898 | ||
| 9 | ![]() | 11:20 | CopperfieldOkändOkändEmma Jönsson | 63.3339 | 61.9449 | 62.77810 | 62.6859 | ||
| 10 | ![]() | 11:03 | Svansjöns Lady LancelotDreamdancer - CarafCharlotte ÖstlundMarie Havéus Dalhusen | 62.77810 | 60.83311 | 63.3339 | 62.31510 | ||
| 11 | ![]() | 11:11 | HerkulesKarlsfälts Caruso RWR - Ego oxSari PohjantähtiHilda Erlandsson | 60.00012 | 60.83311 | 61.66711 | 60.83311 | ||
| 12 | ![]() | 10:14 | Sun RiseStackarps Bilbau - SurpriseBerit JörgensenMonica Sager | 62.22211 | 61.9449 | 58.05612 | 60.74112 | ||
