Hässleholms Hästsportförening
Klass 2 - FEI Lagtävlan Ponny - Kat. D
Nationell Ponny Dressyr
18 startande och 5 placerade
H: Anna Pålsson
C: Anette Fajerson
M: Marie Christiansen
Överdomare: Christel Wiberg
Tävlingsledare: Jan Forsén
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | H | C | M | |||
| 1 | ![]() | 13:56 | Top NemoTop Nantario - Spanenland´s PatrickAlfons Schotte, TysklandEvaMarie Ivarsson | 68.6111 | 69.4442 | 70.5561 | 69.5371 | ||
| 2 | ![]() | 11:28 | Toftegårdens AquiAntario N - Assjur | 68.0562 | 66.9444 | 65.2785 | 66.7592 | ||
| 3 | ![]() | 13:13 | Krogårdens HunterAquavit N - Apslau XX | 66.6674 | 70.2781 | 62.50012 | 66.4813 | ||
| 4 | ![]() | 11:45 | Ängsgårdens HickoryVernons Peeping Tom - Rolökke SwallowIngela ÅhsbergAnette Baroni | 65.5567 | 67.2223 | 65.8334 | 66.2044 | ||
| 5 | ![]() | 14:13 | Champagner WConstantin - LungauImp TysklandCharlotte,Karsten Wilken | 65.2789 | 65.8335 | 66.3893 | 65.8335 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 6 | ![]() | 12:11 | Galant III RNF 168Rodlease Dancing Gold - Fredriksbergs ChopinKurt Larsson, BjörketorpMalena Edwards | 64.44412 | 64.7229 | 67.5002 | 65.5566 | ||
| 7 | ![]() | 13:47 | KiwiOkändOkändGitt Ranudd | 67.2223 | 65.2786 | 63.6117 | 65.3707 | ||
| 8 | ![]() | 12:19 | Stenkjers FirebirdSchwardroneur | 65.5567 | 65.2786 | 63.0569 | 64.6308 | ||
| 9 | ![]() | 13:22 | Lively SunflowerOkändOkändAnnaMaria Folkeson | 66.1115 | 63.05612 | 64.1676 | 64.4449 | ||
| 10 | ![]() | 13:30 | Empire PPower Boy RP 112 - Burton StarlightMats Hellberg, HuddingeAlexandra Hårleman | 65.00010 | 65.0008 | 62.50012 | 64.16710 | ||
| 11 | ![]() | 12:02 | Åstratorps MowitzFridolf RNF S- - Värends Pedro RNFJonsson-Geiros, LenaBarbro Mattsson | 64.44412 | 64.16710 | 62.77810 | 63.79611 | ||
| 12 | ![]() | 14:04 | Southern Magics MaggieParc Brigader - C.MasterpriceBrungård J&I Mölby Imp DanmarkErica Forsén | 66.1115 | 61.66713 | 62.77810 | 63.51912 | ||
| 13 | ![]() | 12:28 | DrizzleKarlfälts Caruso RWR - CeylonJessica JohanssonJessica Johansen | 62.77815 | 63.33311 | 61.11116 | 62.40713 | ||
| 14 | ![]() | 13:39 | BenOkändDe Vries, Koes, TysklandSofia Karlsson | 65.00010 | 59.72215 | 62.22215 | 62.31514 | ||
| 15 | ![]() | 13:05 | Ally Mc CoistJuno Rory - Finney MasterLena SteniusLena Lydén | 62.77815 | 59.72215 | 63.6117 | 62.03715 | ||
| 16 | ![]() | 11:54 | Anells DigestiveLinksbury Royalist - Wärnanäs PengAnna & Elin Nygren, Värends NöbbeleIngrid Petersson | 63.05614 | 60.00014 | 62.50012 | 61.85216 | ||
| 17 | ![]() | 11:37 | PrinceOkändOkändJacqueline Lidin | 62.50018 | 59.72215 | 61.11116 | 61.11117 | ||
| 18 | ![]() | 12:36 | Thorups AndianmoRøgild's Kilimajaro - Aquavit N | 62.77815 | 59.72215 | 60.00018 | 60.83318 | ||
