Laholmsortens L Ryttarförening
Klass 1 - 1.10 bed. A - Avd. B
Regional Häst Hoppning
23 startande och 6 placerade
Hoppdomare: Fia Hanssen
Överdomare: Anna Fallkvist
Banbyggare: Lotte Göransson
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | |
| 1 | CardhuCardento - RubignonLars SandströmLars Sandström | 0 | 52.29 | ||
| 1 | CastroCamaro M - HighlightRigmor och Johnny SvenssonRigmor och Johnny Svensson | 0 | 53.23 | ||
| 1 | Indiana SNIowa - Irco MarcoBirgitta JonassonMonica Carlsson | 0 | 50.40 | ||
| 1 | SkalmanFeliciano - Ragtime Band xxLouise BerntssonLouise Berntsson | 0 | 54.55 | ||
| 1 | Don CorleoneCorlando (ex Corland) - Brantshammar Bell DaraLouise FrumerieJosefine Hallengren | 0 | 50.61 | ||
| 1 | Fleur de BaloubetBaloubet du Rouet - I Love YouCatherine HaddadPia Tysklind | 0 | 50.08 | ||
| 1 | Eccentric van de WateringLight Feet van de Watering - Lys de DarmenEdgar TombalFrida Bengtsson & Maria Nilsson | 0 | 54.05 | ||
| 1 | CinnamonCardento - LandlordEva-Britt AnderssonHB Stall Salire | 0 | 53.19 | ||
| Ej placerade | |||||
| 9 | Elmion SNEmilion - Irco MenaBirgitta JonassonAnne och Jennifer Paterson | 4 | 51.60 | ||
| 9 | CayenneIrco Mena - VoltaireStaffan MöllerStaffan Möller | 4 | 47.33 | ||
| 9 | SatchmoSpender S (SWB) - Irco MarcoÅsa CarlssonMaria Nilsson | 4 | 53.29 | ||
| 9 | PuffCartani - Calypso I | 4 | 52.04 | ||
| 9 | Donna van het GravenhofOklund - Ahorn ZTaets WillyEllinor Bouvin | 4 | 52.12 | ||
| 9 | Savannah SNIowa - CortezBirgitta JonassonÅke Wester AB | 4 | 53.18 | ||
| 9 | Blue LoopLooping - National Zenith xxAnna HassöAnna Hassö | 4 | 50.32 | ||
| 16 | ConradCorrado I - Contender | 7 | 70.35 | ||
| 17 | WembleyMagic Darko - JasperLudo PhilippaertsHäst & Sport Resor | 8 | 45.31 | ||
| 17 | Ballograaf SNBurggraaf - Robin Z | 8 | 51.98 | ||
| 17 | ExtenderConterno Grande - Don JuanH.E.H. MellemaJohnny Svensson | 8 | 55.44 | ||
| 20 | FlorescenceFor Feeling - LasandosGöran ÅkerströmGöran Åkerström | 11 | 73.40 | ||
| 21 | ConfidenceCornetto | 16 | 90.94 | ||
| 22 | EdradourEtrusco - EverestLars SandströmLars Sandström | Ute. | |||
| 22 | KilkennyOkänd - okändImp. IrlandKarin Wester Janson | Utg. | |||

