Laholmsortens L Ryttarförening
Klass 1 - 1.20 bed. Två faser A:0/A:0 - Avd. A
Regional Häst Hoppning
66 startande och 17 placerade
Överdomare: Lenor Andersson
Hoppdomare: Fia Hanssen
Banbyggare: Lotte Göransson
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | |
| 1 | IndraFeliciano - UrbinoBäckssorkars AB, KlintehamnBäcksorkars Lantbruk AB | 0 | 61.78 | 0 | 27.65 | ||
| 2 | ConcordiaLipton - SolidCarina JohanssonClaes Brudefors | 0 | 56.98 | 0 | 29.20 | ||
| 3 | ZelmaZeppelin - ImperatorHelen ErikssonHelen Eriksson | 0 | 57.18 | 0 | 31.32 | ||
| 4 | CollettCortus - CastorPam PerssonPam Persson | 0 | 63.66 | 0 | 31.53 | ||
| 5 | Cinderella 460Cordobes II - PopcornMichael och Friedel EisbergSusanne Tovek | 0 | 59.56 | 0 | 31.67 | ||
| 6 | UboroughFundy du Mont - CampagneJ. van Kooten VeehandelStall Kulltorp HB | 0 | 58.86 | 0 | 34.67 | ||
| 7 | Noble ArchNon Stop R - Clover HillCharlotte PerssonStuteri Arch | 0 | 65.14 | 0 | 35.26 | ||
| 8 | Dakar 102Dinard L - RodneyJosef FallenbergSusanne Tovek | 0 | 63.65 | 0 | 35.29 | ||
| 9 | Sharon HGentleman - WisconsinA. HoornChristina Wallmansson | 0 | 56.93 | 4 | 29.16 | ||
| 10 | TybaliaKarandasj - Narcos IISietse van DellenSusanne Alemazkour | 0 | 58.59 | 4 | 30.13 | ||
| 11 | UltimatLandetto - Nativio xxStraetemans-ReyndersStall Schoones | 0 | 59.58 | 4 | 31.49 | ||
| 12 | Hot LifeLebusLillemor BlennemarkCarlJohan Elofsson | 0 | 61.09 | 4 | 32.29 | ||
| 13 | VrescoPacific - Landwind II BA. de HoopKarin Brännlund | 0 | 61.08 | 4 | 34.14 | ||
| 14 | OranImpuls - Irakvan Eck och van DamLi FrantzNilsson | 0 | 60.38 | 5 | 43.19 | ||
| 15 | Lesino ZLaoriston | 0 | 57.16 | 12 | 32.13 | ||
| 16 | CorelloCortez - MarinoAnnika LindénM Hermelin & C Karlsson | 0 | 61.20 | Ute. | |||
| 17 | Cooper 39Concerto ll - LordKlaus ThiedemannMichael Evertsson | 4 | 56.68 | ||||
| Ej placerade | |||||||
| 18 | MandalayCortus - I Love YouMalena BehringBirgitta Olofsson | 4 | 58.18 | ||||
| 19 | LandoLandwind II B - Rebel Zimp HollandCamilla Carlsson | 4 | 58.19 | ||||
| 20 | CrackCagliostro - ModestoElisabeth HultbergAnna Hultberg | 4 | 58.73 | ||||
| 21 | Drumrue JaneBallinvella xx - Odin xxTom JonesCarina Ottosson | 4 | 58.74 | ||||
| 22 | Candy Girl NQCardento - Robin ZNina QuassdorfAmanda Andersson | 4 | 58.84 | ||||
| 23 | OmegaOkändOkändIzabelle Thedeby-Sjölin | 4 | 59.44 | ||||
| 24 | CaprizilloCapucino - CardentoLena NilssonLena Nilsson | 4 | 59.54 | ||||
| 25 | Coimbra LCortez - Irco MenaP I Högbergs Åkeri ABMaria Öström | 4 | 60.56 | ||||
| 26 | LudiqueJulio Mariner xx - HeidelbergL A IerselHanna Evestål | 4 | 61.01 | ||||
| 27 | Avec Plaisir 14Argentinus - Solo xxRainer ObermüllerEllinor Bouvin | 4 | 61.90 | ||||
| 28 | Quite HighQuite Easy - ModestoElisabeth HultbergElisabeth Hultberg | 4 | 62.69 | ||||
| 29 | Monetär TEmmerton (ex Raldolala) - CeylonMarita Hjers-AnderssonMarita Hjers-Andersson | 4 | 65.56 | ||||
| 30 | Aktion van het HombroekClovis de Goudal x - Quick d´ArgentanHugo GuffensCaroline Dreijer | 6 | 71.12 | ||||
| 31 | Maurits G.S.Habsburg - Cadmus xxW. SeinhorstEmelie Hedman | 8 | 56.46 | ||||
| 32 | ChanelCardento - LabradorGöte Persson, TeckomantorpAgneta Ebbesson | 8 | 56.75 | ||||
| 33 | CavatinaCortez - Leuthen IBernt LarssonAnna Nilsson | 8 | 58.17 | ||||
| 34 | CricketContender - SirshostaGloyhermannJanni Hallberg | 8 | 59.01 | ||||
| 35 | BocelliBeach Boy - ModestoVåxtorps DjurklinikVåxtorps Djurklinik | 8 | 60.03 | ||||
| 36 | TristenOrville - Saros xxJMC RijkFredrik Bogren | 8 | 60.26 | ||||
| 37 | Colrawill HCortez - Masked Dancer xxNils-Gunnar HanssonOve Karlsson | 8 | 60.68 | ||||
| 38 | Solos FaveSolos Acord - CapitolLykke og Lorenz LinnetMarie Axtelius | 8 | 61.03 | ||||
| 39 | Aer Force OneAerline H - CeylonEmma & Fredrik FrognerAmanda Nerborg | 8 | 61.85 | ||||
| 40 | Sir SadrichStakkato - TraunsteinHedi FrankeStall Lejongården | 8 | 62.98 | ||||
| 41 | PapagenoCardento - KarlsdalAnn Sophie Persson, ÄngelholmNils Johansson | 8 | 63.87 | ||||
| 42 | Irco TurboIrco Mena - Turban RoseJill SvenssonJill Svensson | 8 | 64.01 | ||||
| 43 | LexusLezard - Inschallah xArnold MeyerCatarina Forsberg | 8 | 64.24 | ||||
| 44 | Amazing BoyCharon - ExponentAlbert RoskammMichael Evertsson | 8 | 64.89 | ||||
| 45 | Upperten W.H.Emilion - WagenaarW C F. LeijtenMatilda Jönsson | 8 | 66.50 | ||||
| 46 | CompisConcerto II - LoutanoHolsteinerförbundetJeanette Blomberg | 9 | 68.71 | ||||
| 47 | ShowdownShowtime - PicardAlbert SmidtAnnica Magnuson | 10 | 74.10 | ||||
| 48 | QuiloQuite Easy - CastelloLotta PerssonRoland Karlsson | 11 | 77.41 | ||||
| 49 | Ingrid BIrco Mena - Robin ZIngvar FredricsonStall Skyttorp AB | 12 | 55.50 | ||||
| 50 | Voilà GOO Seven - EksteinR. R. J. A. GielingFrida Sigurdsson | 12 | 57.76 | ||||
| 51 | CruellaCardento - LesterCatarina KöhlerStaffan & Birgitta Möller | 12 | 58.76 | ||||
| 52 | UsnovaOhorn - EksteinG.OvereemKarin Svanström | 12 | 58.94 | ||||
| 53 | BrozzoRagazzo - Sandhurst Prince xxMarit SolesvikJessie Sokol | 12 | 61.18 | ||||
| 54 | LicardaCardento - TamburinFornander/Persson/BerglundAnna Hultberg | 12 | 62.99 | ||||
| 55 | Black Jack FLear F - Grandsudan FDoris & Horst Dieter FallerPaul Pålsson | 12 | 65.32 | ||||
| 56 | ValkenierCorland - Julio Mariner xxStal de JufferbeekEva Otterström Orre | 12 | 65.35 | ||||
| 57 | RockzitaRocky - HerkulesJörgen AmbjörnssonCarlJohan Elofsson | 16 | 58.09 | ||||
| 58 | HerkulesCortus - WalörLars PetterssonAnna-Karin Gertsson | 16 | 60.69 | ||||
| 59 | Dreamgirl van de ZuuthoeveThunder van de Zuuthoeve - Sioux de BaugyStuteri ZuuthoeveJohanna Förberg | 17 | 67.52 | ||||
| 60 | VolenteCodex - Lugano van la RocheHubert KnevelsMarie Börjesson | 20 | 59.15 | ||||
| 61 | Lady ChesneyLord Alberth - ChessConny DyrssenPeter Fransson | 20 | 59.40 | ||||
| 62 | Clever KingKing Marco - FavoritRene BudinRene Budin | 20 | 59.89 | ||||
| 63 | Wannado | 21 | 69.03 | ||||
| 64 | FighterAlasca - ContagoGerhard OchsenMikael Greveback | 21 | 69.07 | ||||
| 65 | BellmontGoldmine xx - Mintage xxCarina KindSofia Persson | Ute. | |||||
| 65 | Coeur d´AngeloCornet Obolensky - Angelo ZLutz AhlswedeSkalkagården AB | Utg. | |||||
