Laholmsortens L Ryttarförening
Klass 4 - 1.30 bed. Två faser A:0/A:0 - Avd. A
Nationell Häst Hoppning
98 startande och 25 placerade
Överdomare: Lenor Andersson
Hoppdomare: Yvonne Johansson
Banbyggare: Lotte Göransson
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | |
| 1 | RonaldoCortez - HartungErling BragErling Brag | 0 | 54.01 | 0 | 27.05 | ||
| 2 | Euphori KingRobin Z - Eudamon xxHanne PerssonJohanna Grahn | 0 | 57.68 | 0 | 27.09 | ||
| 3 | WilcaCalino - CortezLenor & Patrik AnderssonPatrik Andersson | 0 | 52.73 | 0 | 27.36 | ||
| 4 | Wild Fire SCagliostro - Levantos IIHelene & Thomas SandströmEva Winqvist | 0 | 52.98 | 0 | 27.88 | ||
| 5 | Home RunElmshorn - HartungHeliotrop ABAlexandra Lindell | 0 | 55.12 | 0 | 29.21 | ||
| 6 | AnaisCardento - StanfordHenrik TapperHenrik Tapper | 0 | 53.88 | 0 | 29.65 | ||
| 7 | Jeannedark av BolexCortez - FuridantStaffan Olofsson, EskelhemZarah Olofsson & Fredrik Bogren | 0 | 53.82 | 0 | 30.10 | ||
| 8 | Offspring LMCardento - Beach BoyLars-Magnus OlssonKarolina Salomonsson | 0 | 57.34 | 0 | 30.19 | ||
| 9 | WhiskeyRoyal Bravour - AhornP. Vullings JenniskensCecilia Holmquist | 0 | 58.30 | 0 | 30.51 | ||
| 10 | Alias TziganoQuite Easy - LasandosStall KarupslundLarsGöran Winqvist | 0 | 58.10 | 0 | 30.81 | ||
| 11 | Montoya GCappucino - FinalsPia SvenssonPia Svensson | 0 | 57.01 | 0 | 31.03 | ||
| 12 | AbiemKarsten - LantanoIngrid von BoschStall Gräshagen Jump AB | 0 | 55.58 | 0 | 32.47 | ||
| 13 | Konrad HästakDirco Hästak - Obelisque NormandHästak ABFrida Karlsson | 0 | 56.30 | 0 | 33.27 | ||
| 14 | Baloubet van de ZuuthoeveThunder van de Zuuthoeve - GeneralOkändMåsel AB | 0 | 59.11 | 0 | 34.41 | ||
| 15 | OranImpuls - Irakvan Eck och van DamLi FrantzNilsson | 0 | 51.25 | 4 | 28.00 | ||
| 16 | FredmanSunshine Prince - StanfordHans DellingHans Delling | 0 | 54.93 | 4 | 28.57 | ||
| 17 | JollyUtrecht - LigusterSchimmelStall Karupslund Ab | 0 | 57.92 | 4 | 29.37 | ||
| 18 | IntermezzoBold Irish xx - FuridantPaul LundahlYlva Tevell | 0 | 55.79 | 4 | 29.72 | ||
| 19 | Coco Chanel ZCalvaro Z - Ramiro ZBonsel StoeterijJohIng AB | 0 | 57.01 | 4 | 29.84 | ||
| 20 | Miranda MarcosMarco MitrasNils-Gustav NelsonAnn-Sofie Berg | 0 | 52.45 | 4 | 30.68 | ||
| 21 | CarmenzitaCardento - Any QuestionsVictoria BorrudVictoria Borrud | 0 | 56.24 | 4 | 30.87 | ||
| 22 | AmenoCardento - RockyAnna & Kristina JohanssonMichaela Mänd | 0 | 53.39 | 4 | 31.29 | ||
| 23 | Coimbra LCortez - Irco MenaP I Högbergs Åkeri ABMaria Öström | 0 | 55.75 | 4 | 31.69 | ||
| 24 | LinusQuite Easy - Little BoyUno CarlssonCaroline Torstensson | 0 | 58.15 | 4 | 32.19 | ||
| 25 | Dream OnCortez - Stretchworth LadSpringfield Showjumpers ABJan Ivarsson | 0 | 54.28 | 4 | 32.46 | ||
| Ej placerade | |||||||
| 26 | Hot LifeLebusLillemor BlennemarkCarlJohan Elofsson | 0 | 54.94 | 4 | 32.49 | ||
| 27 | IndraFeliciano - UrbinoBäckssorkars AB, KlintehamnBäcksorkars Lantbruk AB | 0 | 53.88 | 4 | 32.82 | ||
| 28 | Lucky N.Lamentos - SandroHermann NiemannSara Johansson | 0 | 54.51 | 4 | 32.90 | ||
| 29 | Julia RobertsMarco Mitras - MarinoClaes BrudeforsHenriksson P Antenn AB & Michaela Gjörlo | 0 | 57.57 | 4 | 32.92 | ||
| 30 | ShapelyRobin Z - Irco MarcoGunilla AronssonHenrik Tapper | 0 | 53.53 | 4 | 33.02 | ||
| 31 | Moonbeam FLBCagliostro - Acobat llPia LevinJan Sonesson | 0 | 53.51 | 4 | 34.13 | ||
| 32 | MendozaEmmerton (ex Raldolala) - MaximusCharlotta och Jan ForsmanAnette Norstedt | 0 | 58.16 | 4 | 34.70 | ||
| 33 | CardoCardento - SteinbeckLennart MattssonLina Sjögren | 0 | 56.51 | 4 | 34.80 | ||
| 34 | EllenMarco Mitras - NocturneStefan BirgerssonStefan Birgersson | 0 | 56.35 | 4 | 35.04 | ||
| 35 | CardinoCardento - HighligtNils-Bertil PerssonElin Sjögren | 0 | 57.96 | 4 | 36.50 | ||
| 36 | Le CantonaCardento - Leuthen IMonika BengtssonMonika Bengtsson | 0 | 56.15 | 4 | 36.68 | ||
| 37 | Philip MorrisAcacio (ex Acagion) - CortezCamilla KanderIna Karpe & M Von Geijer | 0 | 54.84 | 4 | 38.94 | ||
| 38 | CameroneQuite Easy - StanfordAage PerssonStall Leif Nilsson | 0 | 57.22 | 5 | 41.36 | ||
| 39 | ColtFeliciano - CortezPeder TapperPeder Tapper | 0 | 56.62 | 8 | 33.63 | ||
| 40 | ZinniaRobin Z - CortezAnette BiggénStall Hickey AB | 0 | 57.64 | 8 | 33.70 | ||
| 41 | Claudius RChess - Good FuturePer MårtenssonPeter Fransson | 0 | 57.35 | 8 | 35.47 | ||
| 42 | UrielManhattan - HollandA J G. FliermanMarianne Munthe | 0 | 55.82 | 8 | 38.01 | ||
| 43 | Lenardo Der KleineLenardo - FabelhaftGünter ThebenLerbergsgården AB | 0 | 54.20 | 10 | 45.88 | ||
| 44 | Quite HighQuite Easy - ModestoElisabeth HultbergElisabeth Hultberg | 0 | 57.57 | Utg. | |||
| 45 | Solos FaveSolos Acord - CapitolLykke og Lorenz LinnetMarie Axtelius | 1 | 60.36 | ||||
| 46 | NolaNobel - Irco MarcoLaila HjorthLiselotte Björkman | 1 | 61.40 | ||||
| 47 | ZelmaZeppelin - ImperatorHelen ErikssonHelen Eriksson | 4 | 50.22 | ||||
| 48 | GinaBriar - Bold Irish xxEva FahlbrinkClaes Brudefors | 4 | 51.84 | ||||
| 49 | Sharon HGentleman - WisconsinA. HoornChristina Wallmansson | 4 | 52.92 | ||||
| 50 | Zierraokänd - okändImp HollandVeronica Karlsson | 4 | 53.15 | ||||
| 51 | VelitaElmshorn - Good WillJs HaandrikmanLars Gabrielsson | 4 | 53.81 | ||||
| 52 | CarmenzitaCardento - CastelloÅsa JeppssonEmelie Sonesson | 4 | 54.19 | ||||
| 53 | BossLevantos II - Robin ZKarlHenrik OlofssonMergareta Larsson | 4 | 54.30 | ||||
| 54 | LudiqueJulio Mariner xx - HeidelbergL A IerselHanna Evestål | 4 | 54.34 | ||||
| 55 | CompisConcerto II - LoutanoHolsteinerförbundetJeanette Blomberg | 4 | 54.71 | ||||
| 56 | CorleticaCortus - AlettoAnn-Louise GustafssonEva Berndtsson | 4 | 54.91 | ||||
| 57 | Sir Peter QTLord Alberth - TorboldtSandra OttossonEmelie Ottosson | 4 | 55.28 | ||||
| 58 | IndraPlatini - ModestoAnneli AnderssonAnnelie Andersson | 4 | 55.64 | ||||
| 59 | Quatre MainsQuidam de Revel SF - CortezAage PerssonUlrika Lundh Snis | 4 | 55.92 | ||||
| 60 | FighterAlasca - ContagoGerhard OchsenMikael Greveback | 4 | 56.46 | ||||
| 61 | CortexCortus - CeylonE & F FrognerGunilla Andersson | 4 | 56.72 | ||||
| 62 | KristallAerline H - ArtistPlönningegymnasietPlönningegymnasiet | 4 | 56.77 | ||||
| 63 | BallentinoCastor - SwiftErica PerssonErica Persson | 4 | 56.85 | ||||
| 64 | Ikea HästakCortus - VoltaireHästak ABHästak AB | 4 | 56.87 | ||||
| 65 | CandideCardento - Irco MarcoGunilla UllmanStall Hickey AB | 4 | 56.98 | ||||
| 66 | MelkaFeliciano - MaximusUlf Liljedorff & Tom NilssonUlf Liljedorff, Lena Käll & Tom Nilsson | 4 | 57.38 | ||||
| 67 | MichiganIowa - Quito de BaussyÅke Wester ABAnette Norstedt | 4 | 58.57 | ||||
| 68 | CarlitoCappucino - CortezPatrik & Lenor AnderssonPatrik Andersson | 6 | 64.50 | ||||
| 69 | TalentLancet - CandyboyImp HollandLenor Andersson | 6 | 64.76 | ||||
| 70 | Anastasia TQuite Easy - MaratonOlle OlssonEmelie Winroth | 7 | 68.30 | ||||
| 71 | PapagenoCardento - KarlsdalAnn Sophie Persson, ÄngelholmNils Johansson | 7 | 69.88 | ||||
| 72 | BusinessIrco Mena - SombreroCamilla SagerZimmer Production AB | 7 | 70.10 | ||||
| 73 | LicardaCardento - TamburinFornander/Persson/BerglundAnna Hultberg | 8 | 52.30 | ||||
| 74 | Her CourmayeurCortez - Calypso IICecilia Hermansson Ridsport ABHer Invest AB | 8 | 52.71 | ||||
| 75 | Carina Tetti ZCaritano Z - Rebel II ZZangersheideAnnie Frivold | 8 | 53.19 | ||||
| 76 | AlanyaAkribori - BernsteinAnna BengtssonAnna Bengtsson | 8 | 53.30 | ||||
| 77 | Black Jack FLear F - Grandsudan FDoris & Horst Dieter FallerPaul Pålsson | 8 | 54.06 | ||||
| 78 | TristenOrville - Saros xxJMC RijkFredrik Bogren | 8 | 57.16 | ||||
| 79 | Amedeo van de ZuuthoeveLeader M - Weltmeyer IIVets VeehandelCecilia Holmquist | 8 | 57.24 | ||||
| 80 | Cynique ZCaretano Z - Catango ZHarry A. PeetersJoanna Hallberg | 8 | 58.24 | ||||
| 81 | Calippo MBCarano - CortezAnnika & Anders BäckgrenSandra Sellin | 8 | 59.28 | ||||
| 82 | ChanelCardento - LabradorGöte Persson, TeckomantorpAgneta Ebbesson | 8 | 74.45 | ||||
| 83 | CorlandoOrlando 96 - Skippy IIMichaux AlexMarianne Munthe | 12 | 59.94 | ||||
| 84 | InnishmoreIrco Mena - King of DiamondsErika LundbergErika & Bengt Lundberg | 14 | 64.66 | ||||
| 85 | Grey Spiritokändimp IrlandPeter Fransson | 14 | 81.80 | ||||
| 86 | CaprizilloCapucino - CardentoLena NilssonLena Nilsson | 15 | 68.73 | ||||
| 87 | UsnovaOhorn - EksteinG.OvereemKarin Svanström | 16 | 54.93 | ||||
| 88 | CricketContender - SirshostaGloyhermannJanni Hallberg | 20 | 48.23 | ||||
| 89 | CorneilleCardento - VoltaireStaffan MöllerStaffan Möller | Ute. | |||||
| 89 | RevelQuidam de Revel - StarterCristina FerrariSofia Alström | Ute. | |||||
| 89 | Clever KingKing Marco - FavoritRene BudinRene Budin | Ute. | |||||
| 89 | TheaJeopardy - CasanovaKarin Winklert, Kilsvikens StuteriTina Andersson | Utg. | |||||
| 89 | LandoLandwind II B - Rebel Zimp HollandCamilla Carlsson | Ute. | |||||
| 89 | Itz BoyBeach Boy - BrabantFritz BjerstedtReeni Sonesson | Ute. | |||||
| 89 | Living DaylightLinaro - CorlandoStuteri StokdalRigmor & Mariano Maggi | Ute. | |||||
| 89 | Ulrich van de ZuuthoeveLeader M - Major de la CourVets RenePeter Karlsson | Ute. | |||||
| 89 | Candy Girl NQCardento - Robin ZNina QuassdorfAmanda Andersson | Ute. | |||||
| 89 | Fazer ViciRobin Z - MaratonKen HouglandKate Fjeldseth | Ute. | |||||


