Laholmsortens L Ryttarförening
Klass 6 - 1.25 bed. Två faser A:0/A:0
Nationell Häst Hoppning
70 startande och 18 placerade
Överdomare: Anna Fallkvist
Hoppdomare: Yvonne Johansson
Banbyggare: Jonas Holmberg
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | |
| 1 | OranImpuls - Irakvan Eck och van DamLi FrantzNilsson | 0 | 45.20 | 0 | 34.15 | ||
| 2 | Cirka SCamaro M - IndusMarina SjölanderMarielle Sjölander | 0 | 45.82 | 0 | 34.48 | ||
| 3 | Cinderella 460Cordobes II - PopcornMichael och Friedel EisbergSusanne Tovek | 0 | 45.73 | 0 | 37.05 | ||
| 4 | MaxineCardento - Billion**Göran LinellGöran Linell | 0 | 48.21 | 0 | 37.68 | ||
| 5 | PointdeinterogationQuite Easy - Uskudar des MalaisKarin KlarrKarin Klarr | 0 | 46.25 | 0 | 38.14 | ||
| 6 | Syd Frys Primero ALibero H - G Ramiro ZN A AndersonSyd Frys AB | 0 | 49.55 | 0 | 38.64 | ||
| 7 | EllenMarco Mitras - NocturneStefan BirgerssonStefan Birgersson | 0 | 48.91 | 0 | 40.77 | ||
| 8 | WilcoxAram KWPN 2402 - LangosPamela SundlingPamela Sundling | 0 | 50.10 | 0 | 40.94 | ||
| 9 | Courtage THCortez - EverestUlrika LindénUlrika Lindén | 0 | 47.22 | 0 | 41.16 | ||
| 10 | VicarCelano - LincolnOlthofHultberg/Linell | 0 | 45.98 | 0 | 44.76 | ||
| 11 | Coimbra LCortez - Irco MenaP I Högbergs Åkeri ABMaria Öström | 0 | 47.99 | 4 | 36.95 | ||
| 12 | Carina Tetti ZCaritano Z - Rebel II ZZangersheideAnnie Frivold | 0 | 49.50 | 4 | 40.44 | ||
| 13 | Joker hästakDirco hästak - LiptonHästak ABAnna-Lena Sjöstedt | 0 | 49.39 | 4 | 40.59 | ||
| 14 | Sharon HGentleman - WisconsinA. HoornChristina Wallmansson | 0 | 49.46 | 4 | 43.18 | ||
| 15 | CortexCortus - CeylonE & F FrognerGunilla Andersson | 0 | 47.18 | 4 | 44.57 | ||
| 16 | MoneymakerManfield - LaganoHelena Feuk LundahlPatricia Ödman | 0 | 46.19 | 4 | 45.01 | ||
| 17 | UboroughFundy du Mont - CampagneJ. van Kooten VeehandelStall Kulltorp HB | 0 | 49.38 | 5 | 47.99 | ||
| 18 | ZelmaZeppelin - ImperatorHelen ErikssonHelen Eriksson | 0 | 45.30 | 8 | 36.74 | ||
| Ej placerade | |||||||
| 19 | Ugento DBon Ami - EquadorL. de PrinsCarl-Johan Dalsgaard | 0 | 44.80 | 8 | 37.52 | ||
| 20 | GarconStanford - MaratonCarola GuldhagIka Lundh Snis | 0 | 49.29 | 8 | 40.40 | ||
| 21 | CricketContender - SirshostaGloyhermannJanni Hallberg | 0 | 47.83 | 8 | 40.59 | ||
| 22 | LudiqueJulio Mariner xx - HeidelbergL A IerselHanna Evestål | 0 | 48.40 | 8 | 44.24 | ||
| 23 | ChanelCardento - LabradorGöte Persson, TeckomantorpAgneta Ebbesson | 0 | 44.50 | 11 | 55.43 | ||
| 24 | MichiganIowa - Quito de BaussyÅke Wester ABAnette Norstedt | 0 | 45.73 | 11 | 56.28 | ||
| 25 | PathlernicoAthletico - NimmerdorA J A van de HoffMadeleine Johansson | 0 | 49.40 | Ute. | |||
| 26 | JollyUtrecht - LigusterSchimmelStall Karupslund Ab | 1 | 52.80 | ||||
| 27 | Inova LightIrco Mena - Lucky LightSvedberga Hästcenter HBSvedberga Hästcenter HB | 4 | 45.44 | ||||
| 28 | Dakar 102Dinard L - RodneyJosef FallenbergSusanne Tovek | 4 | 45.51 | ||||
| 29 | ClaraMarco Mitras - Irish Eyes xxMaria NilssonMaria Nilsson | 4 | 46.17 | ||||
| 30 | Philip MorrisAcacio (ex Acagion) - CortezCamilla KanderIna Karpe & M Von Geijer | 4 | 46.69 | ||||
| 31 | MelkaFeliciano - MaximusUlf Liljedorff & Tom NilssonUlf Liljedorff, Lena Käll & Tom Nilsson | 4 | 47.09 | ||||
| 32 | CaprizilloCapucino - CardentoLena NilssonLena Nilsson | 4 | 47.10 | ||||
| 33 | Candy Girl NQCardento - Robin ZNina QuassdorfAmanda Andersson | 4 | 47.69 | ||||
| 34 | Celebrity S. ExtraLambada van Berkenbroeck - GrundsteinSmeets WouterMåsel AB | 4 | 48.30 | ||||
| 35 | UsnovaOhorn - EksteinG.OvereemKarin Svanström | 4 | 48.62 | ||||
| 36 | CorleticaCortus - AlettoAnn-Louise GustafssonEva Berndtsson | 4 | 48.63 | ||||
| 37 | Sea FireEtrusco - Diligo xx (FR)Katarina JacobsonBystedts Entr. Konsult HB | 4 | 49.14 | ||||
| 38 | KristallAerline H - ArtistPlönningegymnasietPlönningegymnasiet | 4 | 49.34 | ||||
| 39 | EmkendaEmmerton - TorboldtSven TorganderSven Torgander | 4 | 49.45 | ||||
| 40 | TornadoTurban Rose SF - ImperatorAnnika BengtssonChrister Bengtsson | 4 | 49.85 | ||||
| 41 | CaprifolCornetto - Corrado WLKlas HammargrenKlas Hammargren | 4 | 49.89 | ||||
| 42 | Faithful MintCamaro M - Turban RoseBo LindroosStefan Olsson | 4 | 50.57 | ||||
| 43 | Colrawill HCortez - Masked Dancer xxNils-Gunnar HanssonOve Karlsson | 4 | 50.98 | ||||
| 44 | LexusLezard - Inschallah xArnold MeyerCatarina Forsberg | 4 | 51.10 | ||||
| 45 | Star Bright SPrestige VDL - IndusMarina SjölanderMarina & Marielle Sjölander | 4 | 51.54 | ||||
| 46 | Monetär TEmmerton (ex Raldolala) - CeylonMarita Hjers-AnderssonMarita Hjers-Andersson | 4 | 51.58 | ||||
| 47 | Grey Spiritokändimp IrlandPeter Fransson | 5 | 54.60 | ||||
| 48 | LandoLandwind II B - Rebel Zimp HollandCamilla Carlsson | 5 | 55.16 | ||||
| 49 | CarducciCardento - EminentPer-Arne PerssonMats Persson | 7 | 60.57 | ||||
| 50 | NolaNobel - Irco MarcoLaila HjorthLiselotte Björkman | 7 | 61.94 | ||||
| 51 | Solos FaveSolos Acord - CapitolLykke og Lorenz LinnetMarie Axtelius | 8 | 46.81 | ||||
| 52 | Hot LifeLebusLillemor BlennemarkCarlJohan Elofsson | 8 | 47.34 | ||||
| 53 | RockzitaRocky - HerkulesJörgen AmbjörnssonCarlJohan Elofsson | 8 | 48.94 | ||||
| 54 | BrozzoRagazzo - Sandhurst Prince xxMarit SolesvikJessie Sokol | 8 | 48.97 | ||||
| 55 | ContenjoContinue - DominoGestut LewitzPecema Konsult AB | 8 | 49.65 | ||||
| 56 | Sir SadrichStakkato - TraunsteinHedi FrankeStall Lejongården | 8 | 50.20 | ||||
| 57 | Limbo 92Lancer III - Paradox IImp. TysklandArvidssons i Fjärås AB | 8 | 51.06 | ||||
| 58 | PapagenoCardento - KarlsdalAnn Sophie Persson, ÄngelholmNils Johansson | 8 | 51.65 | ||||
| 59 | Dreamgirl van de ZuuthoeveThunder van de Zuuthoeve - Sioux de BaugyStuteri ZuuthoeveJohanna Förberg | 8 | 52.00 | ||||
| 60 | BocelliBeach Boy - ModestoVåxtorps DjurklinikVåxtorps Djurklinik | 9 | 55.79 | ||||
| 61 | King Louie 1171Irco Marco - Chou Chin Chow xxArne PetterssonArvidssons i Fjärås AB | 11 | 61.03 | ||||
| 62 | Lady ChesneyLord Alberth - ChessConny DyrssenPeter Fransson | 12 | 46.97 | ||||
| 63 | Black Jack FLear F - Grandsudan FDoris & Horst Dieter FallerPaul Pålsson | 12 | 48.79 | ||||
| 64 | Wannado | 13 | 53.49 | ||||
| 65 | Irco TurboIrco Mena - Turban RoseJill SvenssonJill Svensson | 13 | 55.90 | ||||
| 66 | CortinaCortus - JasperMarie OttossonMarie Ottosson | 13 | 71.12 | ||||
| 67 | XanthippeCarano - WaldsternJesper & Kaj KristensenIrene Österlind | 19 | 61.86 | ||||
| 68 | ValkenierCorland - Julio Mariner xxStal de JufferbeekEva Otterström Orre | 22 | 74.12 | ||||
| 69 | OlivierFaram - Tangelo xxTh. Meppelink, HollandRolf Sjunesson | Ute. | |||||
| 69 | Clever KingKing Marco - FavoritRene BudinRene Budin | Ute. | |||||

