Strömsholmstävlingen Dressyr 2010
Klass 40 - FEI Prix S:t Georges - YR kval 1
Nationell Häst Dressyr
19 startande och 5 placerade
E: Lena Svensson
C: Gunilla Åkerman
M: Johan Ekenberg
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | Premie | E | C | M | ||
| 1 | 14:05 | ginatricot DiezelDe Niro - UttiniAnnica JuhnellBengtssonAnnMarie Bergström Källström | 2000 | 72.6321 | 72.6321 | 74.2111 | 73.1581 | ||
| 2 | 13:11 | GochGauguin de Lully - HartungEwa & Björn JohanssonÅsa Berger | 1000 | 66.3163 | 70.2632 | 67.6326 | 68.0702 | ||
| 3 | 13:56 | BaltzarBriar - PontusEva PetterssonStall Chalima AB | 800 | 68.1582 | 64.7375 | 70.2632 | 67.7193 | ||
| 4 | 14:32 | Ravell 959Bernstein - Toe Hold xxTeam PiaffTeam Piaff | 600 | 64.2116 | 66.3164 | 68.1584 | 66.2284 | ||
| 5 | 11:39 | Dawson 5Dark Rubin - Akzent IIWalter KrabbeMelin Dressage & Eventing HB | 600 | 63.9478 | 66.8423 | 67.1057 | 65.9655 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 6 | 12:06 | Poet 996Pomme Royal - MowgliJosefssonPeter Josefsson | 65.5265 | 61.0537 | 68.6843 | 65.0886 | |||
| 7 | 12:42 | BrownieBernstein - GanescoEster & Karl-Erik JönssonBäcka ängs Gård | 66.0534 | 60.7898 | 66.8428 | 64.5617 | |||
| 8 | 11:57 | Ruter DamBolero - LambertVemmentorps StuteriOy Nissala AB | 64.2116 | 59.47412 | 67.8955 | 63.8608 | |||
| 9 | 13:38 | WexfordWolkentstein II - MatchoWilfried SchlichtingUsta EQC | 59.47417 | 63.4216 | 65.0009 | 62.6329 | |||
| 10 | 13:47 | Grand ValleyD-Day - GransudanBrolötens Stuteri ABBrolöten AB | 62.63210 | 59.73711 | 63.94710 | 62.10510 | |||
| 11 | 11:30 | FlorenciaNactus - FlamingoIngvar NilssonVendela Orrebrink | 62.8959 | 58.94714 | 63.68411 | 61.84211 | |||
| 12 | 14:14 | Wictory DD-Day - TrofeLotta FernMajChristine Ehnberg | 62.10511 | 59.21113 | 62.89513 | 61.40412 | |||
| 13 | 11:48 | Night-VisionOkänd - okändImp. HollandRebecca Svedberg | 61.05313 | 60.7898 | 60.78916 | 60.87713 | |||
| 14 | 12:24 | WeltonWeltbürger - CeylonBirgitta JonassonCharlotte Linde | 60.78914 | 57.89517 | 63.42112 | 60.70214 | |||
| 15 | 13:29 | BertramBernstein - LeopardLena KulleboGunnel Skeppstrand | 60.52616 | 58.68415 | 62.36814 | 60.52615 | |||
| 16 | 12:33 | Twin Keep CoolCortus - StanfordEbba von EssenEva Lindstam | 60.78914 | 60.52610 | 60.00017 | 60.43916 | |||
| 17 | 12:15 | GermanicusGauguin de Lully - Grandsudan FRubinChristina Eklund | 61.57912 | 58.15816 | 58.94718 | 59.56117 | |||
| 18 | 13:20 | Melvin CFerrington - BeaujolaisJ DomingoSanna Nilsson | 57.10518 | 53.94718 | 61.31615 | 57.45618 | |||
| 19 | 14:23 | Corn FlexCortez - GanescoSusanne NyrerödStäketsberg Dressage Stable AB | 56.05319 | 53.15819 | 56.84219 | 55.35119 | |||


