Strömsholmstävlingen Dressyr 2010
Klass 36 - FEI Grand Prix
Elit Häst Dressyr
19 startande och 5 placerade
E: Magnus Ringmark
H: Gustaf Svalling
C: Wiveca Schenholm
M: Elisabeth Lette
B: Johan Ekenberg
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | H | C | M | B | |||
| 1 | ![]() | 13:17 | EfendiCome Back II - KassanderHolger OlsonPia & Christer Fälth | 65.1064 | 65.1061 | 65.5323 | 67.6601 | 66.3831 | 65.9571 | ||
| 2 | ![]() | 13:08 | Okeanos 1097Magini - KrocketHans-Yngve GöranssonHans-Yngve Göransson | 65.5322 | 63.6175 | 68.9361 | 65.5323 | 65.9572 | 65.9152 | ||
| 3 | ![]() | 11:18 | CarteD'orSolos Carex - Cannon Row xxGunnar BachFamilien Kalseth | 65.5322 | 64.2554 | 66.8092 | 64.8946 | 65.5325 | 65.4043 | ||
| 4 | ![]() | 13:53 | April 4cibleBriar - Lane Court xxCecilia Sjödoff/ BurgsvikÅgesta Gård o Ridskola AB | 66.5961 | 64.8943 | 64.2554 | 60.63816 | 65.9572 | 64.4684 | ||
| 5 | ![]() | 14:11 | WeihenstephanerWarsteiner - DwightTomas BlomgrenSegersta Equestrian | 64.2555 | 62.5536 | 63.1916 | 65.5323 | 64.2557 | 63.9575 | ||
| Ej placerade | |||||||||||
| 6 | ![]() | 12:03 | GeneralenAmiral - PorfyrKarlErik LindstrandCharlotte Esping | 61.27712 | 61.48910 | 62.34010 | 66.3832 | 63.8308 | 63.0646 | ||
| 6 | ![]() | 12:21 | Richelle 2Rivero II - DarlingtonRueben GebrüderUlla Håkanson | 63.4047 | 60.63812 | 62.7668 | 62.76611 | 65.7454 | 63.0646 | ||
| 8 | ![]() | 11:45 | Charming Boy 26Casaretto - EhrentuschGrosse Brinkhaus BernhardUlla Håkanson | 63.6176 | 61.7029 | 64.0435 | 64.2558 | 61.27716 | 62.9798 | ||
| 9 | ![]() | 11:09 | DonatellaDonatelli - GanymedHelmut RickhorstCaroline De Champs | 63.1918 | 62.1287 | 60.85114 | 65.5323 | 62.34012 | 62.8099 | ||
| 10 | ![]() | 11:54 | Don DornDon Schufro - DemocritosBrita StenpilSanna Nilsson | 61.48911 | 65.1061 | 61.06412 | 64.0439 | 62.12813 | 62.76610 | ||
| 11 | ![]() | 12:50 | Donna CarreraDonnerhall - RaphaelOkändSofia Möller | 63.1918 | 57.87217 | 62.9797 | 64.4687 | 62.55311 | 62.21311 | ||
| 12 | ![]() | 11:36 | CharlestonBriar - DaktylAnnica ChristenssonAnnika Tibell | 60.00016 | 60.42613 | 61.70211 | 61.91513 | 62.76610 | 61.36212 | ||
| 13 | ![]() | 12:12 | HeavenHohenstein - Consulimp TysklandJill SandströmLeppänen | 59.78717 | 62.1287 | 59.78715 | 60.00017 | 64.6816 | 61.27713 | ||
| 14 | ![]() | 13:35 | Christo 4Consul - GourmetEdgar MayerMats Aspnäs | 61.06413 | 60.85111 | 62.7668 | 62.12812 | 58.93617 | 61.14914 | ||
| 15 | ![]() | 11:00 | WalkmanWarsteiner - Judex xxRagnar AdamssonÅsa Nyström & Ragnar Adamsson | 61.70210 | 59.14915 | 57.02117 | 63.40410 | 63.4049 | 60.93615 | ||
| 16 | ![]() | 14:02 | Early TrickCome Back II - KarlsdalAnn-Sophie PerssonAckordhäststiftelsen | 60.21315 | 59.57414 | 61.06412 | 61.48915 | 61.70214 | 60.80916 | ||
| 17 | ![]() | 13:44 | MontesseBernstein - CeylonStall FjälkestadStall Fjälkestad/Mosslunda Dressyrstall | 60.42614 | 58.51116 | 59.36216 | 61.70214 | 61.48915 | 60.29817 | ||
| 18 | ![]() | 11:27 | SandemanZorn - ChagallGunilla och Anders OdellAckordhäststiftelsen | 58.51118 | 56.80918 | 57.02117 | 58.72318 | 58.72318 | 57.95718 | ||
| 19 | ![]() | 12:59 | MadameNocturne - MartiniLennart MattssonJohanna Atterby | 56.38319 | 53.61719 | 56.17019 | 55.31919 | 56.59619 | 55.61719 | ||



