Strömsholmstävlingen Hoppning 2010
Klass 8 - 1.50 bed. A:0 - Kval Prins GA Minneshoppning
Elit Häst Hoppning
34 startande och 9 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | ||
| 1 | ![]() | Cyklon 1083Cardento - CortusBo LindrosBo Lindros & Niklas Arvidsson | 0 | 67.01 | ||
| 2 | ![]() | Cool InRobin Z - Wuzo xxMarie AlmgrenPiia Pantsu | 0 | 72.87 | ||
| 3 | ![]() | Bonzai HBaloubet du Rouet - Caletto IIStuteri H, Bengt o Anita JohanssonSalio AB | 0 | 74.56 | ||
| 4 | ![]() | London CallingErrigal Flight - Clover HillImp. IrlandSchultz Häst HB | 0 | 75.21 | ||
| 5 | ![]() | AmorinaCortez - GalantMärta HabyMärta Haby | 0 | 75.26 | ||
| 6 | ![]() | PrizillaCardento - KaliberLena NilssonLena Nilsson | 0 | 77.62 | ||
| 7 | ![]() | TrajanusCortus - Almeto ZStall Åreda ABRoland Carlsson | 0 | 77.91 | ||
| 8 | ![]() | Question TimeIrco Mena - Any QuestionsStröö Lantbruk ABHelgestabodarnas stuteri | 1 | 80.90 | ||
| 9 | ![]() | CordeCortez - Leuthen IYvonne MäättäLångdals ridcenter | 2 | 83.59 | ||
| Ej placerade | ||||||
| 10 | ![]() | CordinoCorrado I - Landgraf IJuergen HattebuhrLotta Schultz | 4 | 69.08 | ||
| 11 | ![]() | RolexAthletico - BurggrafImp HollandES Jumping AB | 4 | 73.68 | ||
| 12 | ![]() | Caillou ZCalvaro Z - Dhausli xxPiet HeimanKamlion AB | 4 | 78.69 | ||
| 13 | ![]() | Lancelot du ParadisEnzo Du ReverdyFilip Amran | 5 | 79.24 | ||
| 14 | ![]() | AlmaAlmeto Z - BayronMalin NilssonBruce Goodin | 5 | 79.76 | ||
| 15 | ![]() | Orlando WNimmerdor - I Love YouB J M WezenbergPG Swärdh | 8 | 70.40 | ||
| 16 | ![]() | LaganaLasandos - MidasEkensbergs StuteriBjörn Andersson / Eva Manlig | 8 | 72.69 | ||
| 17 | ![]() | QualityQuite Easy - ZeevennarPer-Arne PeterssonPer-Arne Petersson | 8 | 75.44 | ||
| 18 | ![]() | Cuba LibreCampari M - Sandro SongKnabbe RainerJJ Horse Training | 8 | 76.26 | ||
| 19 | ![]() | UndineJeopardy - NimmerdorKarin WiklertTommy Gustafsson | 8 | 78.61 | ||
| 20 | ![]() | Evolution HElmshorn - EverestHeliotrop ABHeliotrop HB | 8 | 79.00 | ||
| 21 | ![]() | Ace FlbCardento - AlascaPia & Ted NätterqvistLinn Jonsson | 9 | 81.11 | ||
| 22 | ![]() | Cara-MiaCharon - GlueckspilzAmm CarstenNils-Ove Lundin | 9 | 82.16 | ||
| 23 | ![]() | ColinaCambridge - Tin RoccoHans Hinrch LehmannTony Lundin OBS! end. TL ägare på kortet | 12 | 73.98 | ||
| 24 | ![]() | Axl-RoseT Amo Van Het Lambroeck - ForeverThomas MarijkeFinn Påhlsson | 12 | 74.72 | ||
| 25 | ![]() | NicoNicklas - JasperStall TolerydStall Toleryd AB | 12 | 75.46 | ||
| 26 | ![]() | Sammy Joe SNCardento - CortezB Jonasson / Stora Nääs StuteriStig H Johansson AB | 12 | 76.28 | ||
| 27 | ![]() | Up to DateLux Z - GoodtimesG. KempersAnders Lidbeck | 13 | 81.03 | ||
| 28 | ![]() | Double TroubleIrco Mena - King of DiamondsFastighetskunskap AB | 13 | 81.50 | ||
| 29 | ![]() | Fly HighCome Back II - NepalEva GustavssonUlf Lind & Eva Gustavsson | 14 | 83.35 | ||
| 30 | ![]() | Take it EasyQuite Easy - Irco MarcoAnn-Louise Melltoft & Christer PehrsonLångdals Ridcenter | 14 | 101.70 | ||
| 31 | ![]() | HandskenHand in Glove xx - Irco MenaM.Fürst-Danielsson och Anna IlLeif Andersson | 20 | 78.60 | ||
| 32 | ![]() | Miss JacsonAloube Z - LombardBeuck WaldemarKnut-Axel Nordenbelt | 20 | 94.16 | ||
| 33 | ![]() | Colorado | Ute. | |||
| 33 | ![]() | KameliaCasino - Turban RoseSusanna HalldenSusanna Halldén | Utg. | |||


