Strömsholmstävlingen Hoppning 2010
Klass 22 - 0.95-1.15 bed. A - Kat. C
Nationell Ponny Hoppning
32 startande och 8 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | ||
| 1 | ![]() | True MineMinotauros RP - InterUlrika LenhammarLisa Ehlton | 0 | 65.29 | ||
| 1 | ![]() | Cous CousOkändImp IrlandSofie Ekestubbe | 0 | 69.43 | ||
| 1 | ![]() | MoonlightOkändOkändTina TillanderTuuri | 0 | 65.26 | ||
| 1 | ![]() | Rockfield BoyOkändImp IrlandTheodora Dörring | 0 | 65.56 | ||
| 1 | ![]() | Munsboro ShadowOkändOkändMatilda Sparrenhök | 0 | 69.78 | ||
| 1 | ![]() | Munsboro Hawk EyeOkänd - OkändImp IrlandTecab Sweden AB | 0 | 68.79 | ||
| 1 | ![]() | Little WonderPoetic JusticeLottie ThamAlexandra Dering | 0 | 69.28 | ||
| 1 | ![]() | Red hot chili PepperOkänd - OkändOkändEmma Dysholm | 0 | 53.70 | ||
| 1 | ![]() | Munsboro DestinyOkändImp IrlandJacob Ling-Vannerus | 0 | 68.71 | ||
| 1 | ![]() | Tullineaskey Fear IdeasTemplebready Fear BuiWilliam Santry, IrlandRossdarragh Equestrian | 0 | 69.87 | ||
| 1 | ![]() | ExiliaOkändImp DanmarkMaria Johansson | 0 | 63.45 | ||
| 1 | ![]() | Las VegasPluto Marion - Cool ProofBenny Franzen, LärbroAnna Koukila | 0 | 69.04 | ||
| 1 | ![]() | Miclas Claudia Schiffer RNF148Miclas Activ - Silverlea Flash HarryÅsa HaldemarAB Hakeba | 0 | 65.06 | ||
| Ej placerade | ||||||
| 14 | ![]() | Celtic AshOkändImp IrlandClara Hornbek | 4 | 68.00 | ||
| 14 | ![]() | Grallagh GreyOkändImp IrlandAmanda Richter | 4 | 66.00 | ||
| 14 | ![]() | Star YatzyStar Kingdom RWD - Rondeels Careaway RWMMonica Söderquist, HästvedaMonica Söderquist | 4 | 68.24 | ||
| 14 | ![]() | PepitaKairouan ox FA 68/76-82 - Papillon RNFLarsson, ArneOlivia Nordberg | 4 | 64.16 | ||
| 14 | ![]() | Irish CharmOkändOkändEmma Klaman | 4 | 71.74 | ||
| 14 | ![]() | CarlosOkänd - okändImp HollandNicolina Westergren | 4 | 70.51 | ||
| 14 | ![]() | GizmoTrick - Look at meAnn & Peter EmanuelssonCharlotte Lyberg | 4 | 68.13 | ||
| 21 | ![]() | Munsboro EllieOkändImp IrlandAnita Söderberg | 7 | 86.64 | ||
| 22 | ![]() | Yukon GoldOKänd - OkändImp IrlandChrista Dörring | 8 | 62.04 | ||
| 22 | ![]() | Indus DreamsOkändErika Sågström, OckelboIda Oskarsson | 8 | 65.66 | ||
| 22 | ![]() | CTS JordanMurphys RebelImp IrlandAmanda Brandin | 8 | 64.10 | ||
| 22 | ![]() | Dapple DarraghOkändImp IrlandAgnes Sundblad Elverfors | 8 | 72.11 | ||
| 26 | ![]() | Marcanta GoldMiclas Activ - SpringtimeAnnika Jakobsson, ÅlemCecilia Lundberg | 12 | 74.16 | ||
| 26 | ![]() | TanjaOkändOkändEva Åhman | 12 | 69.19 | ||
| 26 | ![]() | Ice CrystalOkändImp IrlandGräshagen Jump AB | 12 | 61.61 | ||
| 29 | ![]() | Munsboro BridgieOkändImp IrlandCaroline Johansson | Ute. | |||
| 29 | ![]() | Mälgårdens TiffanyBiswan - VagabondCamilla AnderssonMikael Olsson | Ute. | |||
| 29 | ![]() | Bon JoviOkändOkändLinnea & Nathalie Eriksson | Ute. | |||
| 29 | ![]() | Nosy NobbyNature Boy - TraumfürstImp TysklandAnnChristin Skogström | Ute. | |||
