Wisby Ridklubb
Nationell, Regional, Häst, Hoppning
Varmt Välkomna till Gotland och vår Regionala/Nationella Sommarmeeting på Silikaten i Visby
| Ryttare | HästHärstamningÄgare | Uppfödare | Kön | Färg | Född | |
![]() | Agnes SiggelinHoburgs RK | Dwyn S:t MartinAlexson D - NebraskaAgnes SiggelinValkyriaChess (SWB) - UrbinoBäcksorkars Lantbruk AB | Lars & Maria Herlin Bäcksorkars Lantbruk AB | sto sto | Brun Brun | 1998 2004 |
![]() | Alexandra BjörklundSalaortens RF | LaraQuick Star - CardentoSusanna HalldénAgnesaugustaCardento - JasperJarmelid Förvaltning | Susanna Hallden Carl-Arne Jarmelid Förvaltning | sto sto | Mörkb Skimm | 2002 2004 |
![]() | Anders LundströmEnköpings RK | AthenaAcorado - ZeusMats Wåhlin ABDomingoThunder van de Zuuthoeve - AmorMats Wåhlin ABClark VACassini II - ContenderMats Whålin ABPetissimoRobin Z - IllumPer LundströmScherzoRastell - IllumPer LundströmUnforgettableElmshorn - AkteurHelena Lundström | Cristina Schneider Monsieur Etienne Manfred Von Allwoerden Per Lundström Per Lundström Lundström/Hugoson | sto val val sto val val | sv Mörkb mbr br br | 2003 2003 2004 2000 1994 1997 |
![]() | Anita SandeMärsta Ridklubb | Laroon 2Landgold - Captain PaulAnita SandeRättzå LättQuite Easy - ZeppelinChristin CarlbergUltieme RicardoConcreto - Carte d ´OrAnita Sande | Marco Baldssun Christin Carlberg Franz-Josef Jansen | val sto val val | br br fx | 2003 2003 0 2004 |
| Anna Florin | ||||||
![]() | Anna PetterssonFagersta RK | Lands EdwardLandlord - IvigtutAnna Pettersson | Fam Nilsson-Ramzell | val | mbr | 1997 |
| Anna Skowron | ||||||
| Anna Steneby | ||||||
![]() | Annika ReuterdahlMärsta Ridklubb | Miss SaraGrieg - GanescoAnnika ReuterdahlMargueritMarwin - LaganoAnnika Reuterdahl | Bo Birger Agneta Sjögren-Fredriksson | sto sto | skm br | 2000 2003 |
![]() | Antonia LönbergMärsta Ridklubb | ChessannChess (SWB) - FuridantStefan LönbergMaricaPentagon - MaginiAntonia LönbergOlympusDillenburg - Proloog PrefAntonia Lönberg | Stefan Lönberg Stefan Lönberg JR Peters | sto sto val | sv Brun Mörkb | 2004 2002 1996 |
![]() | Arvid WallinStockholms FK | Leonora HLandgraf I - Caletto IIAnnikki & Fredrik Hirn | Stuteri H / Bengt Johansson | sto | Mörkb | 1996 |
![]() | Carl DahlbomGotlands Lantliga | For Joy SNCardento - Irco MarcoCarl & Pia Dahlbom | Birgitta Jonsson | sto | br | 2000 |
![]() | CarlJohan ElofssonKungsbacka RK | Killbarry DiamondBalda Beau - King of DiamondNinius ABRockzitaRocky - HerkulesCarlJohan ElofssonHot LifeLebusCarlJohan ElofssonScooby DooLipton - AhornClaes Brudefors | Martin Doyle Jörgen Ambjörnsson Lillemor Blennemark Claes Brudefors | val sto val val | br br Brun | 1997 1999 1996 2004 |
![]() | Carolina HammartoftWisby Ridklubb | FurirAlexson D - MarinoCarolina Hammartoft | Pia Dahlbom | val | Skimm | 1999 |
![]() | Caroline HannahTeam Aspvik RK | CoimbroCalino - MowgliCaroline HannahIguacuIndoctro - MowgliCaroline Hannah | Caroline Hannah Caroline Hannah | h val | br br | 2000 2005 |
| Carolyn Berglöf | ||||||
![]() | Cassandra BlomgrenTeam Aspvik RK | Dolor KQuick Star - LandlordMarie Blomgren | Ann & Björn Isaksson | val | br | 2003 |
![]() | Cornelia RylenVikbolandets RF | ZwiggySydney - GuidamCornelia RylénCalypso van Zorgvliet Cornelia Rylen | A. J. Kleverkamp | sto val | Skimm brskm | 2004 2002 |
![]() | Elin LöwenbergSuderbys RK | La CoracònCardento - ImperatorCathrine Runfeldt | Cathrine Runfeldt | sto | Brun | 2005 |
![]() | Elin MuntzingNääs RF | Castell IIOkänd - OkändMoa Muntzing | Okänd | val | fx | 2000 |
| Elina Brånäng | ||||||
![]() | Elina NilssonOlofströms RK | TuvaPraktiker - Romadour IIElina Nilsson | Katja Kremer | sto | fx | 2003 |
| Emelie Djerf | ||||||
![]() | Emelie LindlöfWisby Ridklubb | CarteziuzCortez - GutenEmelie Lindlöf | Curt Pettersson | val | Mörkb | 1999 |
![]() | Emil KarlssonGotlands Lantliga | KovoAlexson D - AbbeEmil Karlsson | Camilla Albinsson | val | br | 1999 |















