Falsterbo Horse Show
Internationell | Nationell | Klubb | Häst | Ponny | Dressyr | Hoppning | Lagtävling
lördag 7 juli 2012 - söndag 15 juli 2012
Resultat för hoppningen hittar ni via Longines
Onlineresultat för hoppningen hittar ni via Longines
OBS man måste ha java installerat för att kunna läsa onlineresultaten från Longines
Hästar
| Hästnr | HästHärstamningKlasser | RyttareRidklubb | ÄgareUppfödare | Kön | Färg | Född | |
| 29 | Carl Lewis Carland - Cortus NJ100, NJ8 | Fredrik Spetz | Helene LjungqvistAgneta eriksson | Val | Brun | 2007 | |
| 30 | Carlette Careful - Aram KWPN NJ10, NJ8 | Carl Dyrendahl | Magnus DyrendahlMagnus Dyrendahl | Sto | Brun | 2007 | |
| 851 | Carlos Cardento - Maraton NJ15 | Henrik Adnervik | Irebast AB och Henrik AdnervikEamon Hickey | Val | Brun | 2002 | |
| 31 | Carlos BJN Careful - Kolibri NJ8, NJ10 | Josefine Sohlman | Jm Sohlman HbJm Sohlman Hb | Hin | Skm | 2007 | |
| 311 | Carlton Hill VDL 1248 Uphill - Vincent ND5, ND1 | Mia Runesson | Gränsbo stuteri, VDL-stud & Fölet RidspJ o C Laarakkers, Holland | Hin | Brun | 2007 | |
| 32 | Carmen Electra T Camaro M - Opius NJ100, NJ8 | Camilla Edberg | Camilla EdbergCamilla Edberg | Sto | Skm | 2007 | |
| 33 | Carotino L Corratus - Cornetto NJ10, NJ8 | Silje Ludvigsen | Fam Alsgaard/Ludvigsen | Val | Mbr | 2007 | |
| 444 | Carrero | Val | Svart | 2002 | |||
| 211 | Carrick Cartani - Contender NJ11, NJ9 | Malene Lykke Nielsen | Malene Lykke NielsenAndreas Künnemann | Val | Skm | 2006 | |
| 581 | Carrik Arrlik - Krocket ND12, ND8 | Anna Nord | Anna NordTina och Tommy Norström | Val | Mbr | 1999 | |
| 212 | Carson JR Oceanhill Carson Ask - Electro NJ11, NJ9 | Hanna Dahl Albertsson | Oceanhill/Sigurd DahlOceanhill/Sigurd Dahl | Val | Brun | 2006 | |
| 912 | Carte d'Or Solos Carex - Cannon Row ID4, ID2, ID1 | Camilla Kalseth | Kalseth Family | val | Bay | 1999 | |
| 34 | Cartney Cardento - Tabac 699 NJ8, NJ10 | Erndin David | Vedbylund Häst & SläpVedbylund Häst & Släp | Val | Skm | 2007 | |
| 600 | Casa de la Marta Bay Casa Grande - Zalmeco NJ2, NJ7 | Marcus Westergren | MW Collection ABStuteri Salmonbay | Sto | Brun | 2003 | |
| 35 | Casablanca 23 Cardento - Landor S NJ10, NJ8 | Ulrika Karneus | Stall KarneusStall Karneus | Sto | Skm | 2007 | |
| 36 | Casalino 2 Contendro II - Gaspari I NJ100, NJ8 | Jenny Johansson | Stall RijkensClaus-Wilhelm Kuehl | Val | Mbr | 2007 | |
| 37 | Casantos Brown Cassini II - Levantos NJ10, NJ8 | Anna Wessman-Karlsson | Carina EmanuelssonCarina Emanuelsson | Val | Skm | 2007 | |
| 582 | Casino Pomme Royal - Bayard ND8, ND12 | Elena Garcia- Peterson | Gunilla PetersonSussane Simm | Val | Brun | 1996 | |
| 38 | Casino Royale S Careful - Corland NJ100, NJ8 | Jenny Karlsson | JK Stable/Stall KarupslundHandelsstall UT konsult HB | Val | Brun | 2007 | |
| 39 | Caskoj's Maneater Manhattan - Favorit NJ8, NJ10 | Hanna-Sophie Andersson | Johanna Westholm / Carina SvenssonJohanna Westholm / Carina Svensson | Sto | Mbr | 2007 | |
| 352 | Casmir Blue Horse Don Romantic - Cannon Row ND3 | Sofie Lexner | Hasse Hoffmann A/SAnna & Jens Jensen | Val | Brun | 2006 | |
| 213 | Cassilux Cassini I - Lux Z NJ11, NJ9 | Jenny Johansson | Stall RijkensKersten Kuehl | Hin | Skm | 2006 | |
| 40 | Cassina Cassini I - Voltaire NJ8, NJ10 | Mie Daugaard Reimer | Capacity HorsesFranz-J Jansen | Sto | 2006 | ||
| 214 | Cassio Cassiano - Athlet Z NJ9, NJ11 | Matilda Erlandsson | Maria Leijon & Jumpline ABCarsten Lauck | Val | Mbr | 2006 | |
| 215 | Castello Camiell-Flamingo Z - Bordeaux NJ11, NJ9 | Camilla Öberg | Barbro MårtenssonMaria Kroon | Val | Brun | 2006 |



