Laholmsortens L Ryttarförening
Regional, Nationell, Häst, Hoppning
Välkomna!
Startlistorna är preliminära
| Ryttare | HästHärstamningÄgare | Uppfödare | Kön | Färg | Född | |
![]() | Alexandra EmanuelssonNääs RF | OttawaJus de Pomme - Ramiro ZAlexandra EmanuelssonChelsieAlexson D - AhornCecilia Melin | T Heechhiem Gunnel och Kjell Frölin | val sto | Brun Brun | 1996 1995 |
![]() | Alexandra LindellHelsingborgs FRK | Home RunElmshorn - HartungAlexandra LindellSpectraSpender S (SWB) - Majim GJohanna Nilsson | Heliotrop AB Andrea Johnson | val sto | Mörkb Mörkb | 1996 2004 |
![]() | Alexandra QuickHässleholms HSF | LinusQuite Easy - Little BoyCaroline Torstensson | Uno Carlsson | val | Brun | 2000 |
![]() | Amanda AnderssonBorås FK | Candy Girl NQCardento - Robin ZAmanda Andersson | Nina Quassdorf | sto | Skimm | 2001 |
![]() | Amanda AnderssonFlammabyggets RK | Sam FlbSalish - Poetics JusticeAntonia AnderssonCortexCortus - CeylonGunilla Andersson | Flammabyggets Stuteri E & F Frogner | val val | Brun Fux | 1998 2002 |
![]() | Amanda EricssonKungsbacka RK | Philip MorrisAcacio (ex Acagion) - CortezIna Karpe & M Von GeijerAmedeo van de ZuuthoeveLeader M - Weltmeyer IICecilia HolmquistRevelQuidam de Revel - StarterSofia AlströmCelebrity S. ExtraLambada van Berkenbroeck - GrundsteinMåsel AB | Camilla Kander Vets Veehandel Cristina Ferrari Smeets Wouter | h val val sto | Brun Brun Brun Brun | 2000 2000 2000 2002 |
| Amanda Hansson | ||||||
![]() | Amanda NerborgHalmstads FK | Aer Force OneAerline H - CeylonAmanda Nerborg | Emma & Fredrik Frogner | val | Skimm | 2001 |
![]() | Andrea TörnkvistBjörbäcks RF | Ingrid BIrco Mena - Robin ZStall Skyttorp AB | Ingvar Fredricson | sto | Skimm | 2002 |
| Anna Attvik | ||||||
![]() | Anna HultbergHalmstads FK | LicardaCardento - TamburinAnna HultbergCrackCagliostro - ModestoAnna Hultberg | Fornander/Persson/Berglund Elisabeth Hultberg | sto val | Mörkb Brun | 1999 1998 |
![]() | Anna IngvarssonVarbergs RK | Chess 18Carthago - SchampusJohIng ABAbiemKarsten - LantanoStall Gräshagen Jump ABCoco Chanel ZCalvaro Z - Ramiro ZJohIng ABDorpat 011Drossan - CarmentoJohIng AB | -------- Ingrid von Bosch Bonsel Stoeterij Lewitz Gestüt | val sto val val | Skimm Skimm Brun Mörkb | 1996 1999 1997 1998 |
![]() | Annette KarlssonHelsingborgs FRK | Colrawill HCortez - Masked Dancer xxOve Karlsson | Nils-Gunnar Hansson | sto | Brun | 2001 |
![]() | Annie FrivoldFjärås Hoppryttare | El-BambiEl Bundy - PolydorAnnie FrivoldCarina Tetti ZCaritano Z - Rebel II ZAnnie Frivold | Okänd Zangersheide | sto sto | Mörkb Brun | 2004 2001 |
![]() | Barbro WiengrenFalkenbergsorten | Fleur de BaloubetBaloubet du Rouet - I Love YouPia TysklindIndraPlatini - ModestoAnnelie Andersson | Catherine Haddad Anneli Andersson | sto sto | Brun Mörkb | 2004 2002 |
![]() | CarlJohan ElofssonKungsbacka RK | RockzitaRocky - HerkulesCarlJohan ElofssonHot LifeLebusCarlJohan Elofsson | Jörgen Ambjörnsson Lillemor Blennemark | sto val | Brun | 1999 1996 |
![]() | Carolina KullmanFalkenbergsorten | Miranda MarcosMarco MitrasAnn-Sofie Berg | Nils-Gustav Nelson | sto | br | 2000 |
![]() | Caroline BengtssonKungsbacka RK | Le CantonaCardento - Leuthen IMonika Bengtsson | Monika Bengtsson | val | Skimm | 2002 |
![]() | Caroline DreijerVäxjöortens FK | Aktion van het HombroekClovis de Goudal x - Quick d´ArgentanCaroline DreijerHerkulesCortus - WalörAnna-Karin Gertsson | Hugo Guffens Lars Pettersson | val val | Fux Fux | 2000 2000 |
| Caroline Persson | ||||||
| Caroline Ugglesjö | ||||||
![]() | Cecilia HolmquistBilldals RK | Zilarnas Boy H.Clint Eastwood - LesterECS ABWhiskeyRoyal Bravour - AhornCecilia Holmquist | J. Haanen P. Vullings Jenniskens | val sto | Brun Skimm | 2004 2003 |
![]() | Celine WinrothFalkenbergsorten | OzzyMaloubet de Pleville (SF) - okändKjell Bengtsson | Kjell Bengtsson | h | Brun | 2004 |
![]() | Charlotte FranssonLjungby RK | Claudius RChess - Good FuturePeter FranssonLady ChesneyLord Alberth - ChessPeter FranssonGrey SpiritokändPeter Fransson | Per Mårtensson Conny Dyrssen imp Irland | val sto val | Brun Brun Skimm | 1998 1999 1998 |
| Charlotte Jonson |















