Allmänt
Född |
Kön |
Färg |
|---|---|---|
| 1998 | val | Fux |
Regnr |
Licens |
Stbnr |
|---|---|---|
| 04003606 | ||
FEI |
Ras |
|
| - | Sven | |
Ägare & Uppfödare
Ägare |
|---|
| Ågesta Gård o Ridskola AB |
Uppfödare |
| Cecilia Sjödoff/ Burgsvik |
Härstamning
Far |
|---|
| Briar |
Mor |
| Lilys April xx |
Morfar |
| Lane Court xx |
April 4cible
Visar samtliga samtliga starter som April 4cible har gjort eller ska göra under Strömsholmstävlingen Dressyr 2010
| Klass 31 - FEI Grand Prix Kür | ||||||||||||
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | H | C | M | B | ||||
| 1 | ![]() | 14:42 | April 4cibleBriar - Lane Court xxCecilia Sjödoff/ BurgsvikÅgesta Gård o Ridskola AB | 69.50071.00070.2503 | 69.00071.00070.0001 | 69.00072.00070.5001 | 72.00073.00072.5001 | 69.50074.00071.7501 | 69.80072.20071.0001 | |||
| Följ start och resultat för Kristian Von Krusenstierna eller April 4cible via e-post | Se fullständig startlista eller resultatlista | ||||||||||||
| Klass 33 - FEI Grand Prix Special | ||||||||||||
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | H | C | M | B | ||||
| 1 | ![]() | 15:45 | April 4cibleBriar - Lane Court xxCecilia Sjödoff/ BurgsvikÅgesta Gård o Ridskola AB | 66.8751 | 67.2921 | 65.2086 | 65.2081 | 65.6251 | 66.0421 | |||
| Följ start och resultat för Kristian Von Krusenstierna eller April 4cible via e-post | Se fullständig startlista eller resultatlista | ||||||||||||
| Klass 36 - FEI Grand Prix | ||||||||||||
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | H | C | M | B | ||||
| 4 | ![]() | 13:53 | April 4cibleBriar - Lane Court xxCecilia Sjödoff/ BurgsvikÅgesta Gård o Ridskola AB | 66.5961 | 64.8943 | 64.2554 | 60.63816 | 65.9572 | 64.4684 | |||
| Följ start och resultat för Kristian Von Krusenstierna eller April 4cible via e-post | Se fullständig startlista eller resultatlista | ||||||||||||


