Allmänt
Född |
Kön |
Färg |
|---|---|---|
| 1998 | val | Brun |
Regnr |
Licens |
Stbnr |
|---|---|---|
| 04003606 | ||
FEI |
Ras |
|
| - | Sven | |
Ägare & Uppfödare
Ägare |
|---|
| Segersta Equestrian |
Uppfödare |
| Tomas Blomgren |
Härstamning
Far |
|---|
| Warsteiner |
Mor |
| Tita |
Morfar |
| Dwight |
Weihenstephaner
Visar samtliga samtliga starter som Weihenstephaner har gjort eller ska göra under Strömsholmstävlingen Dressyr 2010
| Klass 31 - FEI Grand Prix Kür | ||||||||||||
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | H | C | M | B | ||||
| 4 | ![]() | 14:15 | WeihenstephanerWarsteiner - DwightTomas BlomgrenSegersta Equestrian | 69.00068.00068.5004 | 66.00067.00066.5005 | 65.00068.00066.5004 | 65.50063.00064.2507 | 63.00068.00065.5006 | 65.70066.80066.2504 | |||
| Följ start och resultat för Mads Hendeliowitz eller Weihenstephaner via e-post | Se fullständig startlista eller resultatlista | ||||||||||||
| Klass 33 - FEI Grand Prix Special | ||||||||||||
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | H | C | M | B | ||||
| 4 | ![]() | 16:39 | WeihenstephanerWarsteiner - DwightTomas BlomgrenSegersta Equestrian | 64.1675 | 63.7506 | 65.6255 | 64.1674 | 65.2083 | 64.5834 | |||
| Följ start och resultat för Mads Hendeliowitz eller Weihenstephaner via e-post | Se fullständig startlista eller resultatlista | ||||||||||||
| Klass 36 - FEI Grand Prix | ||||||||||||
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | H | C | M | B | ||||
| 5 | ![]() | 14:11 | WeihenstephanerWarsteiner - DwightTomas BlomgrenSegersta Equestrian | 64.2555 | 62.5536 | 63.1916 | 65.5323 | 64.2557 | 63.9575 | |||
| Följ start och resultat för Mads Hendeliowitz eller Weihenstephaner via e-post | Se fullständig startlista eller resultatlista | ||||||||||||


