Mads Hendeliowitz
Visar samtliga samtliga starter som Mads Hendeliowitz har gjort eller ska göra under Strömsholmstävlingen Dressyr 2010
| Klass 31 - FEI Grand Prix Kür | ||||||||||||
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | H | C | M | B | ||||
| 4 | ![]() | 14:15 | WeihenstephanerWarsteiner - DwightTomas BlomgrenSegersta Equestrian | 69.00068.00068.5004 | 66.00067.00066.5005 | 65.00068.00066.5004 | 65.50063.00064.2507 | 63.00068.00065.5006 | 65.70066.80066.2504 | |||
| Följ start och resultat för Mads Hendeliowitz eller Weihenstephaner via e-post | Se fullständig startlista eller resultatlista | ||||||||||||
| Klass 33 - FEI Grand Prix Special | ||||||||||||
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | H | C | M | B | ||||
| 11 | ![]() | 15:00 | Charming Boy 26Casaretto - EhrentuschGrosse Brinkhaus BernhardUlla Håkanson | 60.62510 | 63.3338 | 57.50012 | 61.8759 | 61.66711 | 61.00011 | |||
| Följ start och resultat för Mads Hendeliowitz eller Charming Boy 26 via e-post | Se fullständig startlista eller resultatlista | ||||||||||||
| Klass 33 - FEI Grand Prix Special | ||||||||||||
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | H | C | M | B | ||||
| 4 | ![]() | 16:39 | WeihenstephanerWarsteiner - DwightTomas BlomgrenSegersta Equestrian | 64.1675 | 63.7506 | 65.6255 | 64.1674 | 65.2083 | 64.5834 | |||
| Följ start och resultat för Mads Hendeliowitz eller Weihenstephaner via e-post | Se fullständig startlista eller resultatlista | ||||||||||||
| Klass 36 - FEI Grand Prix | ||||||||||||
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | H | C | M | B | ||||
| 8 | ![]() | 11:45 | Charming Boy 26Casaretto - EhrentuschGrosse Brinkhaus BernhardUlla Håkanson | 63.6176 | 61.7029 | 64.0435 | 64.2558 | 61.27716 | 62.9798 | |||
| Följ start och resultat för Mads Hendeliowitz eller Charming Boy 26 via e-post | Se fullständig startlista eller resultatlista | ||||||||||||
| Klass 36 - FEI Grand Prix | ||||||||||||
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | H | C | M | B | ||||
| 5 | ![]() | 14:11 | WeihenstephanerWarsteiner - DwightTomas BlomgrenSegersta Equestrian | 64.2555 | 62.5536 | 63.1916 | 65.5323 | 64.2557 | 63.9575 | |||
| Följ start och resultat för Mads Hendeliowitz eller Weihenstephaner via e-post | Se fullständig startlista eller resultatlista | ||||||||||||


