Falsterbo Horse Show 2010
På Falsterbo Horse Show är det alltid lika mycket Horse som Show. Med nästan ett tusental hästar och ryttare, ett femtiotal olika klasser, över sex hundra funktionärer och lika många hästskötare, så förstår man att Falsterbo Horse Show inte är en vanlig tävling. Det är en livsstil, en mötesplats och framför allt den veckan på sommaren alla längtar till.Sponsorer, utställare, ryttare och publik träffas på en och samma plats, där ridning på absolut världsnivå möter fest, sommar, sol och semester. Kan det bli bättre än så?
Jim Rasmussen
Visar samtliga samtliga starter som Jim Rasmussen har gjort eller ska göra under Falsterbo Horse Show 2010
| Klass ND4 - Folksam Scandinavian Open Dressyr | ||||||||||
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | C | M | ||||
| 2 | ![]() | 15:24 | Alibi DAlcazarJ.E Marcussen | 72.0002 | 75.7141 | 71.4293 | 73.0482 | |||
| Följ start och resultat för Jim Rasmussen eller Alibi D via e-post | Se fullständig startlista eller resultatlista | ||||||||||
| Klass ND2 - Folksam Scandinavian Open Dressyr | ||||||||||
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | C | M | ||||
| 7 | ![]() | 12:11 | Sopran MorsöBlue Hors SopranoStutteri Hove | 71.8527 | 70.3705 | 69.2598 | 70.4947 | |||
| Följ start och resultat för Jim Rasmussen eller Sopran Morsö via e-post | Se fullständig startlista eller resultatlista | ||||||||||
| Klass ND3 - Folksam Scandinavian Open Dressyr | ||||||||||
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | C | M | ||||
| 4 | ![]() | 12:18 | Alibi DAlcazarJ.E Marcussen | 70.2864 | 69.7145 | 71.7141 | 70.5714 | |||
| Följ start och resultat för Jim Rasmussen eller Alibi D via e-post | Se fullständig startlista eller resultatlista | ||||||||||
| Klass ND1 - Folksam Scandinavian Open Dressyr | ||||||||||
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | C | M | ||||
| 5 | ![]() | 11:39 | Sopran MorsöBlue Hors SopranoStutteri Hove | 72.9634 | 70.0007 | 73.3333 | 72.0995 | |||
| Följ start och resultat för Jim Rasmussen eller Sopran Morsö via e-post | Se fullständig startlista eller resultatlista | ||||||||||
