Juveniles Equipos (1ª Calificativa Master Junior)

National | Horse | Dressage
Friday 7 June 2019
Sign in to follow riders and horses
Rank
2
E Anton Vázquez Fernández
70.909 (2)
H Marta Duque Ucar
71.970 (1)
C Teresa Fontan Oñate
71.667 (2)
M Miguel Morales Cobos
72.576 (2)
B Trond Asmyr
72.273 (2)
Total
71.879 (2)

JUVENILES EQUIPOS

Edition 2018, course 20x60, max points 330, time ca 5.67 min

  Keyword Coeff E H C M B
Marks
1 Entrada 7 7 7.5 8 7
2 Vuelta 7.5 7.5 7 7.5 8
3 Espalda adentro 7 7 7 7 7.5
4 Media vuelta ×2 7 7 7.5 8 8
5 Rein back 5.5 6 7 5 6
6 Trote medio 8 8 7.5 7 8
7 Paso medio 7 7 7.5 7 7
8 Paso largo ×2 7.5 8 7.5 7.5 6.5
9 Half pirouette 7 7 6.5 7 6.5
10 Media pirueta 7 7 7 7 6.5
11 El paso reunido 7 7 7 7 7
12 Vuelta izda 7.5 8 7 7.5 7.5
13 Espalda adentro 7.5 7 7 7 7.5
14 Apoyo ×2 7.5 7.5 7.5 8 7.5
15 Trote largo 8 7.5 7 7.5 8
16 Transiciones 7 7 7.5 8 7.5
17 Galope reunido 7 7 7.5 7.5 7.5
18 Cambio en el aire 4.5 6 6 5.5 5.5
19 Galope reunido 7 7 7 7 7.5
20 Apoyo 7 7.5 7 7 7
21 Cambio en el aire 7.5 7.5 7.5 7 7.5
22 Cambio en el aire 7 7 7.5 7.5 7
23 Cambio en el aire 7 6.5 7.5 7.5 7
24 El galope reunido 7 7 6.5 7 7.5
25 Apoyo 7 7 6.5 7 7
26 Galope largo 7.5 8 7 8 7
27 Transiciones 7 7 7.5 7.5 7.5
28 Parada 6.5 7 7.5 6.5 6.5
1 Jinete ×2 7.5 7.5 7 7.5 8
Technical deduction
Porcentaje de deducción