Nivel GP - Gran Premio Especial

National | Horse | Dressage
Thursday 6 August 2020
Sign in to follow riders and horses
Rank
1
H Marta Condeminas Triggs
65.213 (1)
C Christine Noyes Brown
65.957 (1)
B Carmen López Garcia
67.234 (1)
Total
66.135 (1)

GRAN PREMIO ESPECIAL

Edition 2016, course 20x60, max points 470, time ca 6.67 min

  Keyword Coeff H C B
Marks
1 Entrada 6.5 7 6.5
2 Trote largo 6.5 8 6.5
3 Apoyo ×2 7 7.5 7
4 Passage 6.5 6.5 7
5 Trote largo 7 7 7
6 Transiciones 7 7 7
7 Passage 6.5 7 6.5
8 Apoyo ×2 6.5 6 7.5
9 Passage 6.5 6.5 7
10 Trote largo 7 7.5 7
11 Transiciones 7 7 7
12 Passage 6.5 7 7
13 Paso largo ×2 6 6.5 6.5
14 Paso reunido ×2 5 6 6
15 Piaffe ×2 6.5 6 6.5
16 Transiciones 6.5 6.5 7
17 Passage 6.5 6.5 6.5
18 Piaffe ×2 6 6 7
19 Transiciones 6.5 6.5 7
20 Passage 6.5 6.5 6.5
21 Galope reunido 6.5 6.5 7
22 Apoyo dcha. 6.5 6.5 7
23 Apoyo izda. 7 7 6.5
24 9 cambios 6 6 6.5
25 15 cambios 5.5 6 6.5
26 Galope largo 7.5 8 7
27 Pirueta izda. ×2 6.5 6.5 6.5
28 9 cambios 5 5.5 6
29 Pirueta dcha. ×2 6.5 6.5 6.5
30 Trote reunido 7 6.5 7
31 Trote largo 7.5 7 7
32 Passage 6.5 6.5 6.5
33 Piaffe ×2 7 6 6.5
34 Transiciones 7 6.5 6.5
35 Passage 6.5 6.5 6
36 Parada 7 7 7
1 Posición y asiento del jinete ×2 7 7 7
Technical deduction
Porcentaje de deducción