Tomás Rojas Vieyra Zahonek
CM
Edition 2016, course 20x60, max points 250, time ca 3.92 min
Keyword | Coeff | C | B | |
---|---|---|---|---|
Marks | ||||
1 | Parada | 6.5 | ||
2 | Trote de trabajo | 7 | ||
3 | Trote medio | 7.5 | ||
4 | Transiciones | 7 | ||
5 | Cesión a la pierna | ×2 | 6.5 | |
6 | Medio círculo | ×2 | 4 | |
7 | Media vuelta | ×2 | 7 | |
8 | Medio círculo | 7 | ||
9 | Giro | ×2 | 7 | |
10 | Paso medio | 6 | ||
11 | Galope de trabajo | 8 | ||
12 | Galope reunido | 6 | ||
13 | Transiciones | 6.5 | ||
14 | Bucle | 7 | ||
15 | Cambio de pie | ×2 | 7 | |
16 | Bucle | 7.5 | ||
17 | Cambio de pie | ×2 | 9 | |
18 | Trote de trabajo | 7 | ||
19 | Parada | 7 | ||
1 | Jinete | 7.8 | ||
2 | Ayudas | 7.8 | ||
3 | Precisión | 7.9 | ||
4 | Impresión General | 7.8 | ||
Otros errores | ||||
Percent deduction |