Tomás Rojas Vieyra Zahonek
CM
Edition 2016, course 20x60, max points 270, time ca 3.83 min
Keyword | Coeff | C | B | |
---|---|---|---|---|
Marks | ||||
1 | Parada | 7 | ||
2 | Trote reunido | 7 | ||
3 | Espalda adentro | ×2 | 6.5 | |
4 | Medio círculo | 7 | ||
5 | Espalda adentro | ×2 | 6 | |
6 | Trote reunido | 7 | ||
7 | Transiciones | 7 | ||
8 | Paso medio | 6 | ||
9 | Giro | ×2 | 7 | |
10 | Giro | ×2 | 7 | |
11 | Paso medio | 5 | ||
12 | Galope reunido | 7 | ||
13 | Galope reunido | 7 | ||
14 | Transiciones | 7 | ||
15 | Serpentina | 7.5 | ||
16 | Cambio de pie | ×2 | 7 | |
17 | Serpentina | 7.5 | ||
18 | Cambio de pie | ×2 | 7 | |
19 | Círculo | ×2 | 6.5 | |
20 | Parada | 7 | ||
1 | Posición y Asiento del Jinete | 7.8 | ||
2 | Correcta utilización de las ayudas | 7.6 | ||
3 | Precisión | 7.4 | ||
4 | Impresión General | 7.6 | ||
Otros errores | ||||
Percent deduction |