Manuel Fernández Jiménez
CM
Edition 2018, course 20x60, max points 340, time ca 5.25 min
Keyword | Coeff | H | C | B | |
---|---|---|---|---|---|
Marks | |||||
1 | Entrada | 9 | 6.5 | 7 | |
2 | Trote medio | 6.5 | 7 | 7 | |
3 | Espalda adentro | 7 | 7 | 7 | |
4 | Media vuelta | 7 | 7 | 6.5 | |
5 | Half pass | ×2 | 7 | 6.5 | 6.5 |
6 | Estiramiento | 7 | 7 | 6.5 | |
7 | Trote largo | 6.5 | 7 | 7 | |
8 | Transiciones | 6.5 | 6 | 6.5 | |
9 | Espalda adentro | 7 | 7 | 6.5 | |
10 | Media vuelta | 7 | 7 | 6.5 | |
11 | Half pass | ×2 | 6.5 | 7 | 7 |
12 | Media pirueta | 7.5 | 6.5 | 7 | |
13 | El paso reunido | 6.5 | 7 | 6.5 | |
14 | Paso largo | ×2 | 7 | 6.5 | 6.5 |
15 | Paso reunido | 6.5 | 6.5 | 7 | |
16 | Media pirueta | 5 | 7 | 7 | |
17 | Galope reunido | 8 | 7 | 7 | |
18 | Apoyo | 6.5 | 7 | 6.5 | |
19 | Cambio en el aire | 6 | 6.5 | 6 | |
20 | Galope medio | 7 | 7 | 7 | |
21 | Galope en trocado | 7 | 7 | 7 | |
22 | Cambio en el aire | 7 | 6.5 | 7 | |
23 | Cambio simple | 8 | 7 | 7 | |
24 | Apoyo | 6.5 | 7 | 6.5 | |
25 | Cambio en el aire | 6.5 | 7 | 7 | |
26 | Galope largo | 6.5 | 7 | 6.5 | |
27 | Galope en trocado | 6.5 | 7 | 7 | |
28 | Galope reunido | 7 | 6.5 | 7 | |
29 | Parada | 8 | 6.5 | 7 | |
4 | Impresión General | ×2 | 7 | 7 | 7 |
Porcentaje de deducción |