Adin Rodríguez Peinado
CM
Edition 2022, course 20x60, max points 340, time ca min
Keyword | Coeff | H | C | B | |
---|---|---|---|---|---|
Marks | |||||
1 | Entrada | 7 | 7 | 7 | |
2 | Trote largo | 7 | 7 | 7.5 | |
3 | Espalda adentro | 6.5 | 6.5 | 7 | |
4 | Vuelta 8 m | 6.5 | 7 | 7 | |
5 | Apoyo | ×2 | 6.5 | 7 | 7 |
6 | Paso atrás | 5.5 | 3 | 6 | |
7 | Apoyo izda. | ×2 | 7 | 7 | 7 |
8 | Vuelta 8 m | 7 | 7 | 7 | |
9 | Espalda adentro | 7 | 7 | 6.5 | |
10 | Trote medio | 7 | 7.5 | 7.5 | |
11 | Paso reunido | ×2 | 7 | 7 | 7 |
12 | Paso largo | ×2 | 6.5 | 6 | 6.5 |
13 | Galope reunido | 7 | 7 | 7 | |
14 | 3 apoyos | ×2 | 6.5 | 7 | 6 |
15 | Galope largo | 6.5 | 6.5 | 7 | |
16 | Cambio en el aire | 6.5 | 6.5 | 7 | |
17 | 5 cambios | 7 | 7 | 7 | |
18 | Pirueta izda. | ×2 | 6 | 4.5 | 6.5 |
19 | Cambio en el aire | 6.5 | 7 | 7 | |
20 | Pirueta dcha. | ×2 | 6.5 | 5 | 6.5 |
21 | Cambio en el aire | 6.5 | 7 | 6.5 | |
22 | 7 cambios | 7 | 7 | 7 | |
23 | Trote reunido | 7 | 6.5 | 6.5 | |
24 | Trote largo | 6.5 | 7 | 7 | |
25 | Parada | 7 | 7.5 | 8 | |
1 | Impresión General | ×2 | 7 | 7 | 7.5 |
Porcentaje de deducción |