Dennis Fisker
Kirstineholm Rideklub
Edition 2009, course 20x60, max points 380, time ca 5.5 min
Keyword | Coeff | H | C | B | |
---|---|---|---|---|---|
Marks | |||||
1 | Indridning | 7 | 7 | 7.5 | |
2 | Fri trav | 7 | 8 | 7.5 | |
3 | Versade | 7 | 7.5 | 7.5 | |
4 | Volte | 6.5 | 7 | 8 | |
5 | Sidetraversade | ×2 | 7 | 7 | 7.5 |
6 | Parade - 5 skridt tilbage | 6 | 6 | 6 | |
7 | Sidetraversade | ×2 | 7 | 7 | 7.5 |
8 | Volte | 7 | 7 | 8 | |
9 | Versade | 7.5 | 7.5 | 7 | |
10 | Middeltrav | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
11 | Samlet skridt | ×2 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
12 | Fri skridt | ×2 | 7 | 7 | 7 |
13 | Samlet skridt - galop | 7 | 7 | 7 | |
14 | Zig-zag sidetraversade | ×2 | 7 | 7 | 7 |
15 | Fri galop | 7.5 | 8 | 8 | |
16 | Samlet galop - changement | 8 | 7 | 7 | |
17 | 5 changementer for hver 3. spring | 5 | 4.5 | 5 | |
18 | Pirouette venstre | ×2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
19 | Changement | 7.5 | 7 | 7.5 | |
20 | Pirouette højre | ×2 | 8 | 7.5 | 7.5 |
21 | Changement - samlet galop | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
22 | 7 changementer for hvert 2. spring | 7.5 | 7 | 7 | |
23 | Samlet trav | 7 | 7.5 | 7 | |
24 | Fri trav | 7 | 8 | 7.5 | |
25 | Udridning | 8 | 8 | 9 | |
1 | GANGARTER | 7.5 | 7.5 | 8 | |
2 | SPÆNDSTIGHED | 7 | 7 | 7.5 | |
3 | LYDIGHED | ×2 | 7.5 | 7 | 7.5 |
4 | RYTTEREN | ×2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Technical deduction |