Liva Addy Guldager Nielsen
Grønagergaard Sportsrideklub
Edition 2009, course 20x60, max points 390, time ca 6 min
Keyword | Coeff | E | C | |
---|---|---|---|---|
Marks | ||||
1 | Indridning | 6 | 6.5 | |
2 | Middeltrav | 7.5 | 7.5 | |
3 | Versade venstre | 7 | 8 | |
4 | Volte venstre | 7 | 7 | |
5 | Sidetraversade venstre | 7 | 8 | |
6 | Middeltrav | 7.5 | 8 | |
7 | Versade højre | 7 | 7.5 | |
8 | Volte højre | 7.5 | 7.5 | |
9 | Sidetraversade højre | 7.5 | 8 | |
10 | Middelskridt | 6.5 | 6.5 | |
11 | Fri skridt | ×2 | 7.5 | 7 |
12 | 1/2 pirouette venstre | 5.5 | 7.5 | |
13 | 1/2 pirouette højre | 6 | 7.5 | |
14 | Samlet skridt | 7 | 7 | |
15 | Samlet galop | 7.5 | 8 | |
16 | Middelgalop | 6.5 | 7.5 | |
17 | Samlet galop | 7 | 8 | |
18 | Changement | 7 | 7.5 | |
19 | Samlet galop | 7.5 | 7 | |
20 | Changement | 7.5 | 7.5 | |
21 | Volte tilbage | 7.5 | 8 | |
22 | Kontragalop incl. changement | 7.5 | 7 | |
23 | Fri galop | 7 | 7.5 | |
24 | Volte tilbage | 7.5 | 8 | |
25 | Kontragalop incl. changement | 7 | 8 | |
26 | Samlet galop til samlet trav | 6.5 | 6.5 | |
27 | Fri trav | 6 | 6.5 | |
28 | Udridning | 7 | 7.5 | |
1 | GANGARTER | ×2 | 8 | 7.5 |
2 | SPÆNDSTIGHED | ×2 | 7.5 | 7.5 |
3 | EFTERGIVENHED & HOLDNING | ×2 | 7.5 | 7 |
4 | LYDIGHED | 7 | 7.5 | |
5 | RYTTEREN | ×3 | 7.5 | 8 |
Technical deduction |