Blue Hors Championats program
Edition 2024, course 20x60, max points 0, time ca 5 min
| Place | Movement | Coeff | |
|---|---|---|---|
| 1 | TRAV | ||
| Takt, eftergivenhed, elasticitet, afskub, rygsving, rummelighed, villighed til at lade sig samle | |||
| 2 | SKRIDT | ||
| Takt, afslappethed, energi, rummelighed | |||
| 3 | GALOP | ||
| Takt, eftergivenhed, elasticitet, naturlig balance, afskub, villighed til at lade sig samle, rummelighed, op-ad-bakke tendens | |||
| 4 | RIDELIGHED | ||
| Eftergivenhed, kontakt, ligeudretning, lydighed og evne til selvbæring | |||
| 5 | POTENTIALE | ||
| Potentiale som dressurhest Træningsstandard baseret på "træningsskalaen" |