Alfonso Gormaz Torcal
FINAL CABALLOS DE 7 AÑOS
National | Horse | Dressage
Sunday 10 April 2022
Rank
1
C
Mª Teresa Alonso-Miñon Agut
68.182 (1)
B
Juan Heredia Diaz Del Riguero
Guillermo Blanco Alonso
76.000 (1)
Total
72.091
(1)
FINAL CABALLOS DE 7 AÑOS
Edition 2016, course 20x60, max points 350, time ca 5.25 min
Keyword | Coeff | C | B | |
---|---|---|---|---|
Marks | ||||
1 | Entrada | 7 | ||
2 | Trote medio | 7 | ||
3 | Transiciones | 7 | ||
4 | Espalda adentro | 7 | ||
5 | Media vuelta | 7 | ||
6 | Apoyos | 6.5 | ||
7 | Stretching | ×2 | 7 | |
8 | Trote largo | 7 | ||
9 | Transiciones | 7 | ||
10 | Espalda adentro | 7 | ||
11 | Media vuelta | 7 | ||
12 | Apoyos | 6.5 | ||
13 | Paso medio | 7 | ||
14 | Paso largo | ×2 | 7 | |
15 | Paso reunido | ×2 | 6.5 | |
16 | Media pirueta | 7 | ||
17 | Media pirueta | 7 | ||
18 | Galope reunido | 7 | ||
19 | Apoyos | 6.5 | ||
20 | Apoyos | 7 | ||
21 | Galope largoer | 7 | ||
22 | Cambio en el aire | 7 | ||
23 | Media pirueta | 7 | ||
24 | Galope reunido | 7 | ||
25 | Media pirueta | 7 | ||
26 | Galope en trocado | 7 | ||
27 | 3 en 4 | 4 | ||
28 | Medio círculo | 7 | ||
29 | 3 en 3 | 7 | ||
30 | Parada | 6.5 | ||
1 | Impresión General | ×2 | ||
1 | Trote | 7.7 | ||
2 | Paso | 7.6 | ||
3 | Galope | 7.5 | ||
4 | Sumisión | 7.6 | ||
5 | Perspectiva | 7.6 | ||
Porcentaje de deducción |