Martina Diaz-Saavedra Chirino
CN
Edition 2012, course 20x60, max points 350, time ca 6.5 min
Keyword | Coeff | E | C | M | |
---|---|---|---|---|---|
Marks | |||||
1 | Entrada | 6 | 7 | 7.5 | |
2 | Trote medio | 6.5 | 6.5 | 7 | |
3 | Espalda adentro | 7 | 6 | 6.5 | |
4 | Media vuelta | 6.5 | 7 | 6.5 | |
5 | Apoyos | ×2 | 6 | 6.5 | 6 |
6 | Paso medio | 6 | 6.5 | 6 | |
7 | Media pirueta | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
8 | Media pirueta | 6.5 | 5.5 | 6 | |
9 | El paso medio | 6.5 | 6 | 6 | |
10 | Paso largo | ×2 | 6 | 5.5 | 6 |
11 | Trote reunido | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
12 | Espalda adentro | 6 | 6 | 6.5 | |
13 | Media vuelta | 6.5 | 6.5 | 7 | |
14 | Apoyos | ×2 | 6 | 6.5 | 6.5 |
15 | Trote largo | 7 | 6 | 7 | |
16 | Transiciones | 6.5 | 6 | 7 | |
17 | Paso atras | 6 | 6 | 6.5 | |
18 | Galope largo | 6.5 | 7.5 | 7 | |
19 | Transiciones | 6.5 | 7 | 7 | |
20 | Galope en trocado | 6.5 | 7 | 7 | |
21 | Cambio simple | 6.5 | 7 | 7 | |
22 | Galope reunido | 6.5 | 7 | 6.5 | |
23 | Galope trocado | 6 | 7 | 7 | |
24 | Cambio simple | 6.5 | 7 | 7 | |
25 | Cambio simple | ×2 | 6.5 | 7 | 7 |
26 | Medium c. | 7 | 7 | 6.5 | |
27 | Cambio simple | ×2 | 7 | 7 | 7 |
28 | Parada | 6 | 7 | 7 | |
1 | Impresión General | ×2 | 7 | 7 | 7 |
A deducir |