Ida Hofman-Bang
Nørre Åby Rideklub
Edition 2014, course 20x60, max points 270, time ca 5 min
Keyword | Coeff | C | |
---|---|---|---|
Marks | |||
1 | Indridning - Parade | 6 | |
2 | Volte | 7 | |
3 | Arbejdstrav | 7 | |
4 | Middeltrav | 8 | |
5 | Slangegang 3 buer | 7 | |
6 | Middeltrav | 7.5 | |
7 | Parade - tilbagetrædning | 6.5 | |
8 | Middelskridt | 7 | |
9 | Middelskridt - længere tøjler | 7 | |
10 | Arbejdsgalop | 7 | |
11 | Middelgalop | 7 | |
12 | Volte tilbage | 7 | |
13 | Changer galop | 7 | |
14 | Arbejdsgalop | 7 | |
15 | Overgang | 7 | |
16 | Halvcirkel | 8 | |
17 | Parade - hilsen | 7.5 | |
1 | Gangarter | ×2 | 7.5 |
2 | Spændstighed | ×2 | 7 |
3 | Eftergivenhed | ×2 | 7 |
4 | Lydighed | 7 | |
5 | Rytteren | ×3 | 7.5 |
Technical deduction |