Urte Tamasauskaite
C.H. y Polideportivo de Almería
Edition 2016, course 20x60, max points 270, time ca 3.92 min
Keyword | Coeff | H | C | M | |
---|---|---|---|---|---|
Marks | |||||
1 | Parada | 7.5 | 6.5 | 7 | |
2 | Trote de trabajo | 7 | 7 | 7 | |
3 | Trote medio | 7 | 6.5 | 7 | |
4 | Transiciones | 7 | 6.5 | 7 | |
5 | Cesión a la pierna | ×2 | 7 | 6 | 7 |
6 | Medio círculo | ×2 | 6 | 6 | 7 |
7 | Media vuelta | ×2 | 6.5 | 6.5 | 7 |
8 | Medio círculo | 6.5 | 6.5 | 7 | |
9 | Giro | ×2 | 6.5 | 6.5 | 7 |
10 | Paso medio | 7 | 6 | 7 | |
11 | Galope de trabajo | 7 | 7 | 7 | |
12 | Galope reunido | 7 | 7 | 7 | |
13 | Transiciones | 7 | 6.5 | 7 | |
14 | Bucle | 7 | 7 | 7.5 | |
15 | Cambio de pie | ×2 | 6 | 5.5 | 6.5 |
16 | Bucle | 6.5 | 7 | 7.5 | |
17 | Cambio de pie | ×2 | 6.5 | 6 | 6 |
18 | Trote de trabajo | 6.5 | 7 | 7 | |
19 | Parada | 7 | 7.5 | 7 | |
1 | Impresión General | ×2 | 7.5 | 7.5 | 7 |
Otros errores | |||||
Percent deduction |