Tobias Thorning Jørgensen
Billund Sportsrideklub
Edition 2009, course 20x60, max points 380, time ca 5.83 min
Keyword | Coeff | H | C | B | |
---|---|---|---|---|---|
Marks | |||||
1 | Indridning | 6 | 6 | 6 | |
2 | Middel trav | 6.5 | 7 | 7.5 | |
3 | Versade | 7 | 7.5 | 7 | |
4 | Volte | 7 | 7.5 | 8 | |
5 | Sidetraversade | ×2 | 6 | 6.5 | 7 |
6 | Fri trav | 7 | 7 | 7 | |
7 | Overgang | 6.5 | 7.5 | 7 | |
8 | Versade | 7 | 7.5 | 7 | |
9 | Volte | 7 | 7.5 | 7 | |
10 | Sidetraversade | ×2 | 7 | 7.5 | 7 |
11 | Halv pirouette | 6.5 | 6.5 | 7 | |
12 | Halv pirouette | 7 | 7 | 7.5 | |
13 | Samlet skridt | ×2 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
14 | Fri skridt | ×2 | 7 | 7.5 | 7.5 |
15 | Samlet galop | 6.5 | 7.5 | 7 | |
16 | Travers inkl. Changement | 7 | 7.5 | 7.5 | |
17 | Travers inkl. Changement | 6 | 6 | 6.5 | |
18 | Halvpirouette | ×2 | 7 | 6.5 | 7 |
19 | Kontragalop | 7 | 7.5 | 7 | |
20 | Halvpirouette | ×2 | 6.5 | 6 | 7 |
21 | Kontragalop | 7 | 7.5 | 6.5 | |
22 | 5 changementer | 7 | 8 | 7 | |
23 | 5 changementer | 7 | 8 | 7 | |
24 | Fri galop | 6.5 | 7 | 7 | |
25 | Changement | 7 | 7 | 7 | |
26 | Hilsen | 7 | 7 | 6.5 | |
1 | Gangarter | 7 | 7.5 | 7 | |
2 | Spændstighed | 6.5 | 7 | 7 | |
3 | Lydighed | ×2 | 6.5 | 7 | 7 |
4 | Rytteren | ×2 | 7 | 8 | 7 |
Technical deduction |