Medelsvår A:1 - Presenteras av Back on Track & Jessicas Kreativa sida

National | Horse | Dressage
Thursday 26 October 2023
Sign in to follow riders and horses
Rank
6
H Ann-Kristin Karlsson
63.205 (7)
C Wiveca Schenholm
64.487 (5)
B Stefan Westin
65.000 (5)
Total
64.231 (6)

Medelsvår A:1

Edition 2016, course 20x60, max points 390, time ca 5.5 min

  Keyword Coeff H C B
Marks
1 Inridn. 6.5 7 6.5
2 Mellantr. 7 7.5 7
3 Öppna 6 7 7
4 Halvcirklar 4 4 4
5 Sluta ×2 7 7 7
6 Ökad tr. 7 7 8
7 Överg. 6.5 7 7
8 Ryggning 6 6 6
9 Öppna 7 7 7
10 Halvcirklar 7 7 7
11 Sluta ×2 7 6.5 6
12 Saml. skr. ×2 6.5 6.5 7
13 Ökad skr. ×2 7 7 7
14 Saml. gal. 6.5 6 7
15 Sluta 6.5 6 6
16 Byte 6.5 7 6.5
17 Halvpiruett ×2 5 6 6
18 Byte 6 6 6.5
19 Ökad gal. 6 6.5 7
20 Byte 6.5 6.5 6.5
21 Sluta 6.5 6 6
22 Byte 6.5 6.5 7
23 Halvpiruett ×2 5 5.5 5
24 Byte 6.5 7 7
25 5 i vart 4:e ×2 6.5 6 6.5
26 Halt 6 5.5 5
1 Gångarter 7 6.5 7
2 Framåtbjudning 6 6.5 6.5
3 Lösgjordhet ×2 6 6.5 6.5
4 Ryttaren ×2 6.5 7 7
Technical deduction