Ingeborg Falck-Magnetun
Hallingen Hestesportsklubb
Edition 2022, course 20x40, max points 260, time ca 5 min
Keyword | Coeff | C | |
---|---|---|---|
Marks | |||
1 | Innridning | 6 | |
2 | Vend igjennom - vis forlenging av steget | 6.5 | |
3 | Serpentine med 3 buer | 7 | |
4 | Arbeidstrav - overganger - mellomskritt | 7 | |
5 | Arbeidstrav, mellomskritt | 7 | |
6 | Mellomskritt | 7 | |
7 | Fritt skritt | 6.5 | |
8 | Mellomskritt | 7 | |
9 | Inn på storvolte, trav | 7 | |
10 | Fatning av venstregalopp | 5 | |
11 | Storvolte i arbeidsgalopp | 6 | |
12 | Arbeidsgalopp på sporet | 6 | |
13 | Vend igjennom , overgang trav | 4 | |
14 | Inn på storvolte, trav | 6 | |
15 | Fatning av høyre galopp | 6 | |
16 | Storvolte i arbeidsgalopp | 6 | |
17 | Arbeidsgalopp på sporet | 6 | |
18 | Arbeidsgalopp - vis forlenging av sprangene | 6 | |
19 | Holdt – hilsning | 7 | |
1 | Gangartene | 6.5 | |
2 | Hesten | ×2 | 6 |
3 | Banens veier | ×2 | 6.5 |
4 | Rytterfølelse | ×2 | 6 |
Fradrag for feil | |||
Fradrag for feilridning |