Beatriz Gamonal Ruiz-Crespo
Federación Hípica de Madrid
Edition 2024, course 20x60, max points 240, time ca 4.5 min
Keyword | Coeff | C | |
---|---|---|---|
Marks | |||
1 | Entrada | 6.5 | |
2 | Trote sentado. Círculo | 6 | |
3 | Cambio de mano | 6 | |
4 | Trote de trabajo sentado | 6.5 | |
5 | Círculo | 6.5 | |
6 | Cambio de mano | 6.5 | |
7 | Trote de trabajo sentado | 6.5 | |
8 | Serpentina | 6 | |
9 | Paso medio | 5.5 | |
10 | Paso medio riendas largas | 6 | |
11 | Paso Medio | 6.5 | |
12 | Trote de trabajo | 6.5 | |
13 | Partir galope de trabajo izquierda | 7 | |
14 | Galope de trabajo izquierda | 7 | |
15 | Círculo | 6 | |
16 | Trote de trabajo | 6.5 | |
17 | Cambio de mano. Trote de trabajo | 6.5 | |
18 | Partir galope de trabajo derecha | 4 | |
19 | Galope de trabajo derecha | 6 | |
20 | Círculo. Galope de trabajo | 6.5 | |
21 | Trote de trabajo | 7 | |
22 | Parada | 7 | |
1 | Armonía del jinete y caballo | ×2 | 6.5 |
Deduc técnica |