Claire Nosal
Haras du Roua
Edition 2024, course 20x40, max points 140, time ca 4 min
Keyword | Coeff | C | |
---|---|---|---|
Marks | |||
1 | Binnenkomen in arbeidsdraf | 7 | |
2 | Cirkel 10m | 6.5 | |
3 | Halthouden, 4 sec.onbeweeglijk stilstaan | 7 | |
4 | Van hand veranderen | 7 | |
5 | Cirkel 20m | 7 | |
6 | Cirkel 10m | 7 | |
7 | Van hand veranderen | 7 | |
8 | Cirkel 20m | 7 | |
9 | Enkele passen verruimen | 7 | |
10 | Cirkel 20m | 7.5 | |
11 | Middenstap | 5.5 | |
12 | Halthouden, onbeweeglijk stilstaan en groeten | 7 | |
13 | Ruiter en paard | ×2 | 7 |
Technisch aftrek |