Cecilie Espersen
Vedbæk Rideklub
Edition 2014, course 20x40, max points 210, time ca 3.5 min
Keyword | Coeff | C | |
---|---|---|---|
Marks | |||
1 | Indridning | 6 | |
2 | Skråt igennem | 6.5 | |
3 | Volte 20 m | 6.5 | |
4 | Arbejdstrav | 6.5 | |
5 | Slangegang | 7 | |
6 | Overgang til skridt | 6.5 | |
7 | Volte 20 m | 5.5 | |
8 | Arbejdstrav | 7 | |
9 | Slangegang | 7 | |
10 | Vend skråt igennem | 6.5 | |
11 | Volte 20 m | 6.5 | |
12 | Overgang | 5.5 | |
13 | Vend ad midterlinjen | 6.5 | |
1 | GANGARTER | 6 | |
2 | LYDIGHED | 7 | |
3 | RYTTEREN | ×3 | 6.5 |
4 | RYTTEREN | ×3 | 6.5 |
Fradrag |