Thierry Marais
Poney Club De L Autrot
course 20x60, max points 280
Keyword | Coeff | H | C | B | |
---|---|---|---|---|---|
Marks | |||||
1 | Entree | 4 | 4 | 5 | |
2 | Trot allongé | 6.5 | 6 | 7 | |
3 | Trot rassemblé | 6.5 | 6.5 | 7 | |
4 | Appuyer à gauche | 7 | 7 | 7 | |
5 | Volte à droite | 7 | 7 | 7 | |
6 | Epaule en dedans à droite | 7 | 7 | 7 | |
7 | Pas rassemblé | ×2 | 7 | 7 | 6.5 |
8 | Pas allongé | ×2 | 7 | 7 | 7 |
9 | Trot rassemblé | 7.5 | 7 | 7 | |
10 | Appuyer à droite | 7 | 7 | 6.5 | |
11 | Volte à gauche | 7 | 6 | 7 | |
12 | Epaule en dedans à gauche | 7 | 6 | 6.5 | |
13 | Galop rassemblé | 7 | 6.5 | 7 | |
14 | Galop moyen | 6.5 | 6.5 | 7 | |
15 | 1/2 pirouette à gauche | 5 | 5 | 6 | |
16 | Changement de pied | 6.5 | 6 | 7 | |
17 | Appuyer à droite | 6.5 | 6.5 | 6 | |
18 | 3 changements de pied aux 4 temps | 6 | 6.5 | 5 | |
19 | 1/2 pirouette à droite | 6 | 6 | 6.5 | |
20 | Changement de pied | 6.5 | 6 | 6.5 | |
21 | Appuyer à gauche | 5 | 6.5 | 5 | |
22 | Galop allongé | 7 | 7 | 7 | |
23 | Galop rassemblé | 6.5 | 7 | 7 | |
24 | Arrêt | 6.5 | 7 | 6 | |
1 | Impression générale | ×2 | 7 | 7 | 7 |
Assessment deduction | |||||
POINTS DE PENALITE | |||||
POURCENTAGE EVENTUEL A DEDUIRE |