Juan José González de las Cuevas Pimienta
EX
Edition 2022, course 20x60, max points 350, time ca 5.25 min
Keyword | Coeff | E | C | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marks | ||||||
1 | Entrada | 6.5 | 7.5 | 7 | ||
2 | Trote medio | 6.5 | 7 | 7 | ||
3 | Transiciones | 7 | 7 | 7 | ||
4 | Espalda adentro | 7 | 6 | 6.5 | ||
5 | Media vuelta | 7 | 6.5 | 7 | ||
6 | Apoyos | 6.5 | 6.5 | 7 | ||
7 | Stretching | ×2 | 6 | 6 | 6.5 | |
8 | Trote largo | 6 | 6 | 7 | ||
9 | Transiciones | 6.5 | 6.5 | 6 | ||
10 | Espalda adentro | 7 | 6.5 | 5.5 | ||
11 | Media vuelta | 6.5 | 7 | 7 | ||
12 | Apoyos | 6.5 | 6.5 | 7 | ||
13 | Paso medio | 7 | 7 | 7 | ||
14 | Paso largo | ×2 | 7 | 7 | 7 | |
15 | Paso reunido | ×2 | 7.5 | 7 | 6 | |
16 | Media pirueta | 7 | 6 | 6.5 | ||
17 | Media pirueta | 7 | 6 | 7 | ||
18 | Galope reunido | 7 | 6.5 | 7 | ||
19 | Apoyos | 7 | 7 | 7 | ||
20 | Apoyos | 6.5 | 7 | 6.5 | ||
21 | Galope largoer | 6.5 | 7 | 7 | ||
22 | Cambio en el aire | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
23 | Media pirueta | 6.5 | 6.5 | 7 | ||
24 | Galope reunido | 7 | 6.5 | 7 | ||
25 | Media pirueta | 7 | 7 | 7 | ||
26 | Galope en trocado | 7 | 7 | 7 | ||
27 | 3 en 4 | 7 | 7 | 6.5 | ||
28 | Medio círculo | 6 | 7 | 7 | ||
29 | 3 en 3 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
30 | Parada | 6.5 | 7 | 7 | ||
1 | Impresión General | ×2 | 6.5 | 6.5 | 7 | |
1 | Trote | 7.6 | ||||
2 | Paso | 7.5 | ||||
3 | Galope | 7.8 | ||||
4 | Sumisión | 7.6 | ||||
5 | Futuro | 7.6 | ||||
A deducir |