Tonje Lindquist Paulsen
Geilo Ride- og Kjøreklubb
Edition 2023, course 20x60, max points 250, time ca 5 min
Keyword | Coeff | C | |
---|---|---|---|
Marks | |||
1 | Innridning | 6 | |
2 | ca 15 m volte høyre | 5.5 | |
3 | Arbeidstrav - vis forlenging av steg | 6.5 | |
4 | ca 15 m volte venstre | 6 | |
5 | Arbeidstrav, mellomskritt, overganger | 6 | |
6 | Serpentine med 2 buer | 6 | |
7 | Mellomskritt | 6.5 | |
8 | Fritt skritt | 6 | |
9 | Mellomskritt | 6.5 | |
10 | Arbeidstrav, galoppfatning | 4 | |
11 | Storvolte, arbeidsgalopp venstre | 5 | |
12 | Arbeidsgalopp | 6 | |
13 | Arbeidsgalopp - vis forlenging | 5 | |
14 | Arbeidstrav | 6 | |
15 | Arbeidstrav, galoppfatning | 6 | |
16 | Storvolte, arbeidsgalopp høyre | 5 | |
17 | Arbeidsgalopp, arbeidstrav | 6 | |
18 | Holdt – urørlig – hilsning | 6.5 | |
1 | Gangartene | 6.5 | |
2 | Hesten | ×2 | 6 |
3 | Banens veier | ×2 | 5.5 |
4 | Rytterfølelse | ×2 | 6 |
Fradrag for feil | |||
Fradrag for feilridning |