Intermediare 2 Heste 2015 - Præsenteret af HorseLux

National | Horse | Dressage
Friday 24 January 2025
Sign in to follow riders and horses
Rank
10
H Ann Worm
66.842 (8)
C Lene Ejby Christiansen
66.316 (7)
B Christine Winther Prip
64.342 (11)
Total
65.833 (10)

INTERMEDIARE II

Edition 2014, course 20x60, max points 380, time ca 5.42 min

  Keyword Coeff H C B
Marks
1 Indridning 8 7.5 7
2 Fri trav 7.5 7 6.5
3 Sidetraversader ×2 8 7 7
4 Overgang 7 7 7
5 Passage 6.5 7 7
6 Piaffe 6.5 6.5 7.5
7 Overgang 6.5 7 6.5
8 Passage 6.5 7 7
9 Piaffe 6.5 7 6.5
10 Overgang 7 7 6
11 Passage 6.5 7 7
12 Fri skridt ×2 7 6 6.5
13 Samlet skridt ×2 5 4 4
14 Anspring, samlet galop 4 4 4
15 Middelgalop 6 7.5 6.5
16 Sidetraversade 7 7 6.5
17 Pirouette venstre ×2 7 6.5 6.5
18 Fri galop 7 6.5 7
19 Changement 7 7 6.5
20 Sidetraversade 7 7 6.5
21 Pirouette højre ×2 6 7 6.5
22 7 changementer for hvert 2. spring 6.5 6 7
23 11 changementer for hvert spring 5 5 6
24 Samlet trav 6 7 6
25 Fri trav 8 7.5 6.5
26 Vend ad midten 7.5 7 7
27 Parade - hilsen 7 7 6.5
1 GANGARTER 7.5 7.5 7
2 SPÆNDSTIGHED 7 7 6.5
3 LYDIGHED ×2 6.5 6.5 6
4 RYTTEREN ×2 7 7.5 7
Technical deduction