Malene Hedegaard Frostholm
Sportsrideklubben Thisted
Edition 2014, course 20x60, max points 300, time ca 5 min
Keyword | Coeff | C | |
---|---|---|---|
Marks | |||
1 | Indridning | 7 | |
2 | Slangegang 3 buer | 7 | |
3 | Parade ca. 4 sek. | 7.5 | |
4 | Trav med øget trinlængde | 6.5 | |
5 | Middelskridt | 7 | |
6 | Schenkelvigning for venstre | 6.5 | |
7 | Schenkelvigning for højre | 6 | |
8 | Middelskridt for længere tøjler | 7 | |
9 | Arbejdsgalop | 7 | |
10 | Volte 12m | 6.5 | |
11 | Galop med øget springlængde | 7 | |
12 | Changer galoppen gn. trav | 7 | |
13 | Overgange galop/trav/galop | 6.5 | |
14 | Volte 12m | 6.5 | |
15 | Galop med øget springlængde | 6 | |
16 | HalvVolte | 7 | |
17 | Parade - hilsen | 7 | |
1 | Gangarter | ×2 | 7 |
2 | Spændstighed | ×2 | 6.5 |
3 | Eftergivenhed Holdning | ×2 | 7 |
4 | Lydighed | 6.5 | |
5 | Rytteren | ×3 | 7 |
6 | Rytteren | ×3 | 7 |
Technical deduction |