Odile van der Gragt
Startlijst Vrijdag
National | Horse | Dressage
Friday 9 May 2025
Rank
8
H
E. Schotman - Lodder
57.286 (8)
C
H.R. Smit
57.571 (8)
Total
57.429
(8)
Proef 50. Klasse ZZ-Zwaar, uitgave 2022
Edition 2022, course 20x60, max points 350
Keyword | Coeff | H | C | |
---|---|---|---|---|
Marks | ||||
1 | Binnenkomen | 6 | 7 | |
2 | Middendraf | 5.5 | 5 | |
3 | Schouderbinnenwaarts | 6 | 6 | |
4 | Volte 8 meter | 6 | 6.5 | |
5 | Appuyeren | 5 | 4 | |
6 | Van hand veranderen in uitgestrekte draf | 4 | 4 | |
7 | Schouderbinnenwaarts | 6 | 6.5 | |
8 | Volte 8 meter | 6.5 | 6.5 | |
9 | Appuyeren | 5.5 | 5 | |
10 | Keertwending om de achterhand naar links | 5 | 4 | |
11 | Keertwending om de achterhand naar rechts | 5.5 | 5 | |
12 | de verzamelde stap | ×2 | 6 | 6 |
13 | Van hand veranderen in uitgestrekte stap | 6 | 6 | |
14 | Verzamelde galop | 5 | 7.5 | |
15 | Halve pirouette naar links | ×2 | 5.5 | 6 |
16 | Vliegende galopwisseling | 6.5 | 7 | |
17 | Halve pirouette naar rechts | ×2 | 5 | 5 |
18 | Van hand veranderen , op de diagonaal 3 vliegende galopwisselingen | ×2 | 5 | 4.5 |
19 | Uitgestrekte galop | 5.5 | 6 | |
20 | Appuyeren | 6 | 5.5 | |
21 | Vliegende galopwisseling | 6 | 6 | |
22 | Appuyeren | 6 | 5.5 | |
23 | Van hand veranderen , op de diagonaal 3 vliegende galopwisselingen | ×2 | 7 | 6.5 |
24 | 5 passen achterwaarts | 5 | 6 | |
25 | Halthouden en groeten | 6.5 | 7 | |
26 | Gangen | 6 | 6 | |
27 | De impuls de verzameling | 6 | 5.5 | |
28 | Het rechtgerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard | 6 | 5.5 | |
29 | Harmonie | 6 | 6 | |
30 | De houding en zit van de ruiter/amazone en het effect van de hulpen | 6 | 6.5 | |
Technical deduction | ||||
Algemene opmerkingen: |