Odile van der Gragt
Startlijst Vrijdag
National | Horse | Dressage
Friday 9 May 2025
Rank
5
H
E. Schotman - Lodder
58.857 (4)
C
H.R. Smit
59.429 (5)
Total
59.143
(5)
Proef 51. Klasse ZZ-Zwaar, uitgave 2022
Edition 2022, course 20x60, max points 350
Keyword | Coeff | H | C | |
---|---|---|---|---|
Marks | ||||
1 | Binnenkomen | 5.5 | 6.5 | |
2 | Uitgestrekte draf | 5.5 | 5.5 | |
3 | Appuyeren | 5.5 | 5 | |
4 | Appuyeren | 5.5 | 5 | |
5 | Verzamelde stap | 6 | 6 | |
6 | Verzamelde stap | 6.5 | 5 | |
7 | 4 passen achterwaarts | 6 | 6.5 | |
8 | Halve grote volte in uitgestrekte stap | ×2 | 6 | 6 |
9 | Verzamelde stap | 6 | 6 | |
10 | Verzamelde galop | 6.5 | 6 | |
11 | Uitgestrekte galop | 6 | 6 | |
12 | Appuyeren | 5.5 | 5.5 | |
13 | Vliegende galopwisseling | 6 | 6 | |
14 | Appuyeren | 6 | 5.5 | |
15 | Vliegende galopwisseling | 6.5 | 6 | |
16 | Van hand veranderen, op de diagonaal halve pirouette rechts | ×2 | 5.5 | 6.5 |
17 | Vliegende galopwisseling | 6.5 | 7 | |
18 | Van hand veranderen, op de diagonaal halve pirouette links | ×2 | 5.5 | 5.5 |
19 | Vliegende galopwisseling | 6.5 | 6.5 | |
20 | Van hand veranderen, op de diagonaal 3 vliegende galopwisselingen om de 4 sprongen | ×2 | 5 | 5.5 |
21 | Van hand veranderen , op de diagonaal 3 vliegende galopwisselingen om de 3 sprongen | ×2 | 6 | 7 |
22 | Verzamelde draf | 6.5 | 6 | |
23 | Schouderbinnenwaarts | 5 | 5 | |
24 | Door een S van hand veranderen | 6 | 5 | |
25 | Halthouden en groeten | 6.5 | 7 | |
26 | Gangen | 6 | 6 | |
27 | De impuls en verzameling | 6 | 5.5 | |
28 | Het rechtgerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard | 6 | 6 | |
29 | Harmonie | 6 | 6 | |
30 | De houding en zit van de ruiter/amazone en het effect van de hulpen | 6 | 6.5 | |
Technical deduction | ||||
Algemene opmerkingen: |