Aina Nordenstedt
Lurbo Ridklubb
Edition 2007, course 60, max points 340, time ca 5,5 min
Keyword | Coeff | C | |
---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 6.5 | ||
3 | 7 | ||
4 | 5 | ||
5 | 6.5 | ||
6 | 6.5 | ||
7 | 7 | ||
8 | 6 | ||
9 | 6.5 | ||
10 | 6.5 | ||
11 | 7 | ||
12 | 6 | ||
13 | 5 | ||
14 | 7 | ||
15 | 6.5 | ||
16 | 6.5 | ||
17 | 6.5 | ||
18 | 6 | ||
19 | 6.5 | ||
20 | 6.5 | ||
21 | 6.5 | ||
22 | 7 | ||
1 | Gångarter | ×2 | 7 |
2 | Framåtbj. | ×2 | 6.5 |
3 | Lösgjordhet | ×2 | 6.5 |
4 | Ryttaren | ×3 | 6 |
5 | Korrekthet | ×2 | 6.5 |
Deduction |