Josefine Lunn
Flyinge Hästsportklubb
Edition 2009, course 60, max points 390, time ca 5,83 min
Keyword | Coeff | E | C | M | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inridning | 8 | 7 | 8 | |
2 | Mellantrav | 7.5 | 7 | 8 | |
3 | Vänster öppna | 7 | 7 | 7 | |
4 | Volt | 7 | 6.5 | 7 | |
5 | Vänster sluta | ×2 | 7 | 7 | 8 |
6 | Ökad trav | 7.5 | 7 | 7 | |
7 | Övergångarna | 8 | 7 | 6 | |
8 | Höger öppna | 7 | 8 | 8 | |
9 | Volt | 7 | 6.5 | 7 | |
10 | Höger sluta | ×2 | 7 | 6.5 | 7 |
11 | Skrittpiruett | 5 | 6 | 6 | |
12 | Skrittpiruett | 6.5 | 7 | 6 | |
13 | Saml. skritten | ×2 | 7 | 6.5 | 6 |
14 | Ökad skritt | ×2 | 7 | 7 | 8 |
15 | Samlad galopp | 5 | 6 | 5 | |
16 | Vänster sluta | 7 | 7 | 7 | |
17 | Höger sluta | 7 | 7 | 7 | |
18 | Halvpiruett | ×2 | 5 | 4 | 4 |
19 | Byte | 6.5 | 6 | 6 | |
20 | Halvpiruett | ×2 | 5.5 | 6.5 | 6 |
21 | Byte | 7 | 6 | 7 | |
22 | 5 i vart fjärde | 7 | 7 | 7 | |
23 | 5 i vart tredje | 7 | 6.5 | 7 | |
24 | Ökad galopp | 8 | 7 | 7 | |
25 | Byte | 7 | 6 | 7 | |
26 | Halt | 7 | 6.5 | 7 | |
1 | Gångarter | 7 | 7 | 7 | |
2 | Framåtbjudning | 7 | 6.5 | 7 | |
3 | Lösgjordhet | ×2 | 7 | 6 | 6 |
4 | Ryttaren | ×2 | 7 | 7 | 7 |
Deduction |