Riin Ingre Saare (H)
Pärnumaa RSK
Edition 2014, course 20x60, max points 260, time ca 3.83 min
Keyword | Coeff | C | M | |
---|---|---|---|---|
Marks | ||||
1 | Peatus, tervitus | 6 | 6 | |
2 | Poolvoldid | ×2 | 6 | 6.5 |
3 | Poolvoldid | ×2 | 7 | 6.5 |
4 | Sammude venitamine traavis | 6 | 6 | |
5 | Üleminekud | 6 | 6.5 | |
6 | Töögalopp | 7 | 7 | |
7 | Ratsme ette andmine | ×2 | 7.5 | 7 |
8 | Poolvolt | 8 | 8 | |
9 | Kontragalopp | 7.5 | 7 | |
10 | Töötraav/Töögalopp | 6.5 | 6 | |
11 | Sammude velitamine galopil | 6 | 7 | |
12 | Üleminekud | 6.5 | 6 | |
13 | Töögalopp | 7 | 7 | |
14 | Kontragalopp | 6 | 7 | |
15 | Töötraav | 7 | 6 | |
16 | Keskmine samm | ×2 | 6 | 5 |
17 | Keskmine samm | ×2 | 7 | 5 |
18 | Töötraav | 8 | 6.5 | |
19 | Peatus, tervitus | 7 | 7 | |
1 | Ratsanik | ×2 | 7 | 7 |
Technical deduction | ||||
Kumulatiivsed |